Se encuentra en el mercado Meteorología
OREGON SCIENTIFIC
Estación meteorológica cristal BA900
-1%
(Más información)
Ecotasa: participemos juntos al reciclaje y la revalorización de los productos eléctricos y electrónicos en su fin de vida
Find out more +Tasa sobre la reprografía: el precio de estos productos incluye una contribución para la recolección y el reciclaje de estos productos
Find out more +Tasas sobre la Copia privada: el precio de los artículos incluye una contribución para la tasa sobre la reproducción de la imagen y el sonido
Find out more +| Comentarios | Comentarios | Con un moderno diseño, esta estación meteorológica BA900 de Oregon es la alianza entre la claridad del cristal y la precisión tecnológica. Le ofrece una indicación precisa de la hora gracias a su reloj radiocontrolado, pero igualmente la medida de la temperatura ambiente y una visualización de las previsiones meteorológicas muy original: 3 iconos explícitos, grabados en el cristal, se iluminan en función de las previsiones. Asimismo, le bastará con pasar la mano por delante de la base para cambiar entre la visualización de la hora y la de la temperatura. Amateur del diseño tecnológico, la estación meteorológica BA900 ha sido concebida para usted. Alimentación: adaptador de red |
|---|---|---|
| Especificidades | Funciones integradas | Previsiones meteorológicas por iconos Temperatura ambiente Hora radiocontrolada Cambio de visualización pasando la mano delante de la base - visualización de la hora o de la temperatura |
| Transmisor (Hz/m) | No | |
| Conexiones del transmisor | - | |
| Dimensiones (en mm) | 177 x 112 x 40 | |
| Manual | Información próximamente disponible |
Se encuentra en el mercado Meteorología