Se encuentra en el mercado Escáner
HP
Escáner Scanjet G2710
-5%
Ecotasa: participemos juntos al reciclaje y la revalorización de los productos eléctricos y electrónicos en su fin de vida
Find out more +Tasa sobre la reprografía: el precio de estos productos incluye una contribución para la recolección y el reciclaje de estos productos
Find out more +Tasas sobre la Copia privada: el precio de los artículos incluye una contribución para la tasa sobre la reproducción de la imagen y el sonido
Find out more +| Comentarios | Comentarios | El Scanjet G2710 de Hewlett Packard conquistará a los profesionales y a los particulares que buscan un medio simple y económico para obtener documentos digitales. Capaz de efectuar la digitalización de fotos, negativos, diapositivas y texto, el escáner G2710 ofrece mayores prestaciones para todos sus trabajos de retoque de imagen y de archivo de documentos. Simple de utilizar, este escáner posee 3 botones de control frontal: digitalización, copia y digitalización en PDF para una mayor practicidad. |
|---|---|---|
| Contenido | Tipo | Escáner |
| Tamaño del documento | A4 | |
| Resolución | Hasta 2400 x 4800 ppp | |
| Conexiones | USB 2.0 | |
| Profundidad | 48 bits | |
| Velocidad | < 12 s | |
| Interfaz informática | USB 2.0 | |
| Compatibilidad | Listo para Windows Vista, Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows XP Professional 64 bits, Windows XP Media Center, Windows 2000 Mac OS X, Mac OS X v10.3.9, 10.4 o superior |
|
| Programas incluidos | Software HP Photosmart para Microsoft Windows (soporte Windows 2000 disponible para descargar en la Web) Macintosh con reconocimiento óptico de caracteres integrado (por I.R.I.S.) |
|
| Accesorios incluidos | Adaptador de diapositivas/negativos integrado, cable Hi-Speed USB 2.0, cable de alimentación, adaptador de alimentación | |
| Manual | Información próximamente disponible | |
| Otros | Dimensiones: 287 x 450 x 65 mm Peso: 3,1 kg |
Se encuentra en el mercado Escáner