Se encuentra en el mercado Impresora y fax
OKI
Impresora matricial MicroLine 280
-0.5%
(Más información)
Ecotasa: participemos juntos al reciclaje y la revalorización de los productos eléctricos y electrónicos en su fin de vida
Find out more +Tasa sobre la reprografía: el precio de estos productos incluye una contribución para la recolección y el reciclaje de estos productos
Find out more +Tasas sobre la Copia privada: el precio de los artículos incluye una contribución para la tasa sobre la reproducción de la imagen y el sonido
Find out more +| Comentarios | Comentarios | La impresora matricial MicroLine 280 Elite es la impresora OKI más compacta de la gama. Con 9 agujas, esta impresora permite la impresión en papel de calco para obtener de manera inmediata copias. La MicroLine 280 ofrece una excelente calidad de impresión con un presupuesto mínimo. La MicroLine 280 se integra idealmente en un mundo de actividades de medida y control. |
|---|---|---|
| General | Tipo de impresora | Impresora personal - matriz de puntos - 9 pins - monocromo |
| Anchura | 36 cm | |
| Profundidad | 27.5 cm | |
| Altura | 8 cm | |
| Peso | 4.5 kg | |
| Impresora | Velocidad de impresión | Hasta 375 caracteres/s - velocidad máx. - 12 cpi Hasta 333 caracteres/s - borrador - 10 cpi Hasta 250 caracteres/s - normal - 10 cpi Hasta 250 caracteres/s - normal - 12 cpi Hasta 62.5 caracteres/s - letra próxima - 10 cpi Hasta 62.5 caracteres/s - letra próxima - 12 cpi |
| Tecnología de conectividad | Cableado | |
| Interfaz | Paralelo | |
| Resolución máxima (B/N) | 240 ppp x 72 ppp | |
| Simulación idioma | EPSON FX, IBM PPR, Okidata Microline | |
| Códigos de barras | Código 39, EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, Code 128, Intercalado 2 de 5, Postnet | |
| Memoria RAM | RAM instalada (máx.) | 128 KB |
| Tratamiento soporte | Tipo de soporte | Papel normal, formas continuas |
| Tamaño máximo de soporte (personalizado) | 254 mm | |
| Tamaño soporte | Plegado en acordeón (25,4 cm) | |
| Alimentador(es) de média | 1 x carga manual - 1 hojas | |
| Nº máximo de hojas en forma multi-part | 4 | |
| Ciclo de funcionamiento | Ciclo de funcionamiento cartucho/cabezal | 3 millones de caracteres |
| Nº Cartuchos/ Cabezales incluidos | 1 | |
| Expansión / Conectividad | Conexiones | 1 x paralelo - IEEE 1284 (EPP/ECP) - 36 PIN Centronics |
| Diverso | Consumibles incluidos | 1 x cinta - hasta 3 millones de caracteres 1 x cabeza de impresión - hasta 200 millones de caracteres |
| MTBF (tiempo medio entre errores) | 20,000 hora(s) | |
| Alimentación | Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación |
| Voltaje necesario | CA 230V | |
| Frecuencia requerida | 50/60 Hz | |
| Parámetros de entorno | Emisión de sonido | 55 dBA (operativo) |
Se encuentra en el mercado Impresora y fax