Se encuentra en el mercado Impresora y fax
HP
Impresora láser monocromo LaserJet Pro P1102
-35%
Ecotasa: participemos juntos al reciclaje y la revalorización de los productos eléctricos y electrónicos en su fin de vida
Find out more +Tasa sobre la reprografía: el precio de estos productos incluye una contribución para la recolección y el reciclaje de estos productos
Find out more +Tasas sobre la Copia privada: el precio de los artículos incluye una contribución para la tasa sobre la reproducción de la imagen y el sonido
Find out more +| Comentarios | Comentarios | |
|---|---|---|
| General | Tipo de impresora | Impresora de grupo de trabajo - laser - monocromo |
| Anchura | 34.9 cm | |
| Profundidad | 23.8 cm | |
| Altura | 19.6 cm | |
| Peso | 5.2 kg | |
| Localización | Inglés / Reino Unido | |
| Impresora | Velocidad de impresión | Hasta 18 ppm - B/W - A4 (210 x 297 mm) |
| Tecnología de conectividad | Cableado | |
| Interfaz | USB | |
| Resolución máxima (B/N) | 1200 ppp x 1200 ppp | |
| Tecnología de mejora de imágenes | HP FastRes 1200 | |
| Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 8.5 segundos | |
| Procesador | Procesador | 266 MHz |
| Memoria RAM | RAM instalada (máx.) | 2 MB / 2 MB (máx.) |
| Tratamiento soporte | Tipo de soporte | Sobres, transparencias, etiquetas, papel normal, papel fotográfico brillante , papel para postales, papel pergamino, tarjetas, papel reciclado |
| Tamaño máximo de soporte (personalizado) | 216 mm x 356 mm | |
| Tamaño sobres | International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm) | |
| Peso del soporte | 60 g/m2 - 163 g/m2 | |
| Capacidad total del material | 150 hojas | |
| Alimentador(es) de média | 1 x carga automática - 150 hojas peso: 60 g/m2 - 163 g/m2 | |
| Capacidad de las bandejas de salida | 100 hojas | |
| Ciclo de funcionamiento | Ciclo de servicio mensual | 5000 páginas |
| Volumen mensual recomendado | 250 - 1.500 páginas | |
| Expansión / Conectividad | Conexiones | 1 x USB - 4 PIN USB tipo B |
| Alimentación | Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación - interna |
| Frecuencia requerida | 50/60 Hz | |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 360 vatios | |
| Consumo eléctrico en modo de espera / reposo | 1.4 vatios | |
| Software / Requisitos del sistema | Software incluido | Controladores y utilidades |
| Sistema operativo requerido | Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X Server 10.4 ó posterior, Microsoft Windows Server 2008 | |
| Estándares medioambientales | Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Parámetros de entorno | Temperatura mínima de funcionamiento | 15 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 32.5 °C | |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 80% |
Se encuentra en el mercado Impresora y fax