Se encuentra en el mercado Videoproyector
LG
Videoproyector HX300G
Ecotasa: participemos juntos al reciclaje y la revalorización de los productos eléctricos y electrónicos en su fin de vida
Find out more +Tasa sobre la reprografía: el precio de estos productos incluye una contribución para la recolección y el reciclaje de estos productos
Find out more +Tasas sobre la Copia privada: el precio de los artículos incluye una contribución para la tasa sobre la reproducción de la imagen y el sonido
Find out more +| Comentarios | Comentarios | Ligero y compacto, el videoproyector LG HX300G apuesta por la movilidad y las grandes prestaciones. |
|---|---|---|
| General | Tipo de dispositivo | Proyector DLP |
| Tecnología 3D | No | |
| Dispositivos integrados | Altavoces estéreo, sintonizador FM | |
| Anchura | 13.2 cm | |
| Profundidad | 16 cm | |
| Altura | 5.7 cm | |
| Peso | 1 kg | |
| Proyector / panel | Brillo de imagen | 270 ANSI lumens |
| Coeficiente de contraste de imagen | 2000:1 | |
| Uniformidad | 85 % | |
| Resolución | XGA (1024 x 768) | |
| Relación de aspecto nativa | 4:3 | |
| Tipo de lámpara | LED | |
| Ciclo de vida útil lámpara | 30000 hora(s) | |
| Controles/Ajustes | Corrección trapezoidal | |
| Idiomas OSD | Chino (simplificado), Portugués brasileño, Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Portugués, Polaco, Sueco, Ruso, Español, Turco, Árabe, Coreano | |
| Características | Tecnología Eco-Mode, admite relación del ancho a la altura de la imagen 16:9 | |
| Sistema de objetivo de proyector | Tipo de enfoque | Manual |
| Tipo de zoom | Manual | |
| Tipo de corrección trapezoidal | Digital | |
| Dirección de corrección trapezoidal | Vertical | |
| Entrada de vídeo | Formato vídeo analógico | SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, M-NTSC |
| Señal vídeo analógica | RGB, vídeo compuesto, componente vídeo | |
| Estándar de vídeo digital | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | |
| Modos de vídeo | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576p | |
| Audio salida | Tipo | Altavoces - integrado |
| Modo de salida del sonido | Estéreo | |
| Alimentación de salida / Canal | 1 vatios | |
| Expansión / Conectividad | Interfaces | 1 x entrada RGB - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) ¦ 1 x USB - 4 PIN USB tipo A ¦ 1 x entrada de la línea de audio - mini-conexión telefónica estéreo 3,5 mm ¦ 1 x salida RGB - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) ¦ 1 x HDMI - HDMI Tipo A de 19 espigas ¦ 1 x salida de la línea de audio - mini-conexión telefónica estéreo 3,5 mm ¦ 1 x entrada de vídeo compuesto - RCA ¦ 1 x entrada de vídeo del componente - RCA x 3 |
| Diverso | Accesorios incluidos | Maleta de transporte |
| Cables incluidos | 1 x cable VGA | |
| Alimentación | Dispositivo de alimentación | Adaptador de corriente |
| Voltaje necesario | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) | |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 100 vatios | |
| Consumo energético en funcionamiento (en espera) | 1 vatios | |
| Parámetros de entorno | Emisión de sonido | 28 dB |
| Emisión de sonido (modo económico) | 23 dB |
Se encuentra en el mercado Videoproyector