Se encuentra en el mercado GPS
GARMIN
GPS treking Oregon 450T
Ecotasa: participemos juntos al reciclaje y la revalorización de los productos eléctricos y electrónicos en su fin de vida
Find out more +Tasa sobre la reprografía: el precio de estos productos incluye una contribución para la recolección y el reciclaje de estos productos
Find out more +Tasas sobre la Copia privada: el precio de los artículos incluye una contribución para la tasa sobre la reproducción de la imagen y el sonido
Find out more +| Comentarios | Comentarios | ¡El GPS Oregon 450 T te guiará de
manera fiable! |
|---|---|---|
| Informaciones generales | Tipo | GPS senderismo |
| Rendimiento del GPS | Funciones suplementarias | Sumergible norma IPx7 1000 waypoints 50 itinerarios Grabación de 20 trazados activos Brújula GPS Altímetro GPS Modo Geocache Juegos GPS en exterior Tabla de mareas Cálculo de zona Puntos de interés personalizables Visualizador JPEG Compatible tarjetas terrestres Topo, mapas marinos BlueChart g2 y carreteras City Navigator |
| Cartografía | Tipo de soporte | Tarjeta microSD (no incluido) |
| Mapas incluidos | Euro Topo 1/100 000e | |
| Características físicas | Pantalla | PantallaTFT de 3" (7,6 cm) 240 x 400 píxeles |
| Antena | Receptor alta sensibilidad | |
| Alimentación | 2 pilas AA o NiMH | |
| Autonomía | 16 h | |
| Memoria interna | 850 MB | |
| Accesorios incluidos | Oregon 450t, mosquetón con clip, cable USB, manual, manual puesta en funcionamiento rápido | |
| Dimensiones | Altura: 11,4 cm Anchura: 5,8 cm Profundidad: 3,5 cm |
|
| Peso | 193 g pilas incluidas |
Se encuentra en el mercado GPS