Se encuentra en el mercado Móvil
SAMSUNG
GT-B7722 dual sim - Negro lacado
-0.5%
(Más información)
Ecotasa: participemos juntos al reciclaje y la revalorización de los productos eléctricos y electrónicos en su fin de vida
Find out more +Tasa sobre la reprografía: el precio de estos productos incluye una contribución para la recolección y el reciclaje de estos productos
Find out more +Tasas sobre la Copia privada: el precio de los artículos incluye una contribución para la tasa sobre la reproducción de la imagen y el sonido
Find out more +| Comentarios | Comentarios | |
|---|---|---|
| Celular | Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Banda | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| Banda ancha 3G Mobile | Sí | |
| Proveedor de servicios | Sin especificar | |
| Dispositivo(os) de entrada | Pantalla táctil | |
| Mensajería e Internet | Servicios de mensajería para celular | MMS, SMS |
| Servicios de mensajería instantánea | Windows Live Messenger (MSN Messenger) | |
| Cliente de Mobile Email | Sí | |
| Protocolos admitidos de correo electrónico | POP3, IMAP4, SMTP | |
| Explorador de Internet | Sí | |
| Características de los mensajes/datos | Compatible con Microsoft Word, compatible con Microsoft Excel, compatible con Microsoft PowerPoint | |
| Servicios móviles | Videollamada | |
| Comunicaciones | GPRS (servicio general de radio por paquetes) | Sí |
| EDGE (Velocidades de Datos Mejoradas para la Evolución Global) | Sí | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Sí | |
| Interfaz inalámbrica | IEEE 802.11b, Bluetooth 2.1 EDR, IEEE 802.11g | |
| Características del teléfono | Teléfono con altavoz | Sí |
| Cronómetro de llamadas | Sí | |
| Grabadora de voz | Sí | |
| Capacidad de llamadas en conferencia | Sí | |
| Capacidad de la tarjeta SIM dual | Sí | |
| Modo vuelo | Sí | |
| Timbre polifónico | Sí | |
| Formatos de tono de llamada | MP3 | |
| Alerta vibratoria | Sí | |
| Características adicionales | Intelligent Typing (T9), reloj mundial | |
| Agenda electrónica | Memoria de llamadas perdidas | 30 |
| Memoria de llamadas realizadas | 30 | |
| Memoria de llamadas recibidas | 30 | |
| Ctd. de entradas de agenda | 2000 | |
| Calculadora | Sí | |
| Conversión | Métrica, divisa | |
| Reloj despertador | Sí | |
| Calendario / Recordatorio de eventos | Sí | |
| Recordatorio | Sí | |
| Funciones adicionales del cronómetro | Temporizador de cuenta regresiva, cronómetro | |
| Sincronización con PC | Sí | |
| Sincronización con | SyncML | |
| Reproductor digital (grabador) | Normas de audio digital admitidas | WAV, WMA, AAC, MP3, AAC +, eAAC+ |
| Normas de vídeo digital compatibles | MPEG-4, 3GP, H.264, H.263 | |
| Memoria | Memoria de usuario | 250 MB - compartida |
| Tarjetas de memoria flash soportadas | microSDHC - hasta 16 GB | |
| Cámara digital | Resolución del sensor | 5 Megapíxel |
| Ajuste del enfoque | Automático | |
| Zoom digital | 4 | |
| Retardo del temporizador | Sí | |
| Formatos de vídeo digital | Negativo, Sepia, gris | |
| Fuente de luz para cámara | Luz LED | |
| Resoluciones de grabadora de vídeo | 320 x 240 (QVGA) | |
| Características | Grabación de vídeo | |
| Conexiones | Tipo de conector | 1 x USB micro |
| Batería | Tecnología | Ion de litio |
| Capacidad | 1200 mAh | |
| Datos de tiempo de ejecución | Hablar ( GSM ) - hasta 768 minuto ¦ Hablar ( WCDMA ) - hasta 342 minuto ¦ En espera ( GSM ) - hasta 420 horas ¦ En espera ( WCDMA ) - hasta 330 horas |
Se encuentra en el mercado Móvil