Se encuentra en el mercado GPS
GARMIN
GPS senderismo GPSMAP 62
-0.5%
(Más información)
Ecotasa: participemos juntos al reciclaje y la revalorización de los productos eléctricos y electrónicos en su fin de vida
Find out more +Tasa sobre la reprografía: el precio de estos productos incluye una contribución para la recolección y el reciclaje de estos productos
Find out more +Tasas sobre la Copia privada: el precio de los artículos incluye una contribución para la tasa sobre la reproducción de la imagen y el sonido
Find out more +| Comentarios | Comentarios | El GPSMAP 62 de Garmin está
diseñado para el ocio al aire libre, es a la vez sólido e impermeable. Este GPS
senderismo con pantalla TFT de 2,6 pulgadas es compatible con las imágenes satélites
BirdsEye y la función Garmin Custom Maps. |
|---|---|---|
| Informaciones generales | Tipo | GPS senderismo |
| Rendimiento del GPS | Cálculo itinerario | Definición automática de itinerarios (función de itinerario curva por curva) |
| Funciones suplementarias | Sumergible norma IPX7 2000 waypoints 200 itinerarios Diario de seguimiento : 10 000 puntos 200 trazados grabados Modo Geocache Navegación foto Calendario de caza/pesca Informaciones luna/sol Cuadro de mareas Cálculo de zona Puntos de interés personalizados Compatible con Garmin Connect |
|
| Cartografía | Mapas incluidos | Mapa de base |
| Características físicas | Pantalla | Pantalla TFT de 2,6" (6,6 cm) 4,1 x 5,6 cm - 160 x 240 pixeles 65 000 colores |
| Antena | Quad Helix | |
| Alimentación | 2 pilas AA | |
| Autonomía | hasta 20 horas | |
| Memoria interna | 1,7 Gb | |
| Accesorios incluidos | Correa, cable USB | |
| Dimensiones | 16 cm x 6,1 cm x 3,6 cm | |
| Peso | 260 g | |
| Idiomas del menú interno | inglés alemán estoniano griego español francés croata italiano lituano húngaro noruego polaco portugués rumano eslovaco esloveno turco finlandés y sueco |
Se encuentra en el mercado GPS