Se encuentra en el mercado Impresora y fax
BROTHER
Impresora láser color HL-4150CDN red
-25%
Ecotasa: participemos juntos al reciclaje y la revalorización de los productos eléctricos y electrónicos en su fin de vida
Find out more +Tasa sobre la reprografía: el precio de estos productos incluye una contribución para la recolección y el reciclaje de estos productos
Find out more +Tasas sobre la Copia privada: el precio de los artículos incluye una contribución para la tasa sobre la reproducción de la imagen y el sonido
Find out more +| Comentarios | Comentarios | |
|---|---|---|
| General | Tipo de impresora | Impresora de grupo de trabajo - laser - color |
| Anchura | 41 cm | |
| Profundidad | 48.6 cm | |
| Altura | 31.3 cm | |
| Peso | 21 kg | |
| Impresora | Velocidad de impresión | Hasta 24 ppm - B/W - A4 (210 x 297 mm) ¦ Hasta 24 ppm - color - A4 (210 x 297 mm) ¦ Hasta 7 ppm - dúplex en blanco y negro - A4 (210 x 297 mm) ¦ Hasta 7 ppm - dúplex en color - A4 (210 x 297 mm) |
| Dispositivos incorporados | Indicador LED de estado | |
| Tecnología de conectividad | Cableado | |
| Interfaz | USB, Ethernet 10/100Base-TX, USB para impresión directa | |
| Resolución máxima (B/N) | 2400 ppp x 600 ppp | |
| Resolución máxima (color) | 2400 ppp x 600 ppp | |
| Especificaciones de impresión directa | PictBridge | |
| Impresión de salida duplex | Duplex | |
| Soporte PostScript | Estándar | |
| Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 16 segundos | |
| Tiempo de impresión de la primera página en color | 16 segundos | |
| Simulación idioma | PCL 6, BR-Script3 | |
| Manejo de soportes | Bandeja de entrada de 250 hojas, bandeja multiusos de 50 hojas | |
| Procesador | Procesador | 400 MHz |
| Memoria RAM | RAM instalada (máx.) | 128 MB / 384 MB (máx.) |
| Tecnología / Factor de forma | SO DIMM 144-PIN | |
| Tratamiento soporte | Tipo de soporte | Sobres, etiquetas, papel normal, papel reciclado, papel grueso |
| Tamaño mínimo de soporte (Personalizado) | 69.8 mm x 116 mm | |
| Tamaño máximo de soporte (personalizado) | 216 mm x 406.4 mm | |
| Tamaño soporte | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), B6 (125 x 176 mm) | |
| Peso del soporte | 60 g/m2 - 163 g/m2 | |
| Capacidad total del material | 300 hojas | |
| Alimentador(es) de média | 1 x carga automática - 250 hojas - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m2 - 105 g/m2 ¦ 1 x carga automática - 50 hojas - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m2 - 163 g/m2 | |
| Capacidad máxima para soportes | 800 hojas | |
| Capacidad de las bandejas de salida | 150 hojas | |
| Ciclo de funcionamiento | Volumen mensual recomendado | De 500 a 3000 páginas |
| Conexión de redes | Conexión de redes | Servidor de impresión - integrado |
| Tecnología de conectividad | Cableado | |
| Protocolo de interconexión de datos | Ethernet, Fast Ethernet | |
| Red / Protocolo de transporte | TCP/IP, NetBEUI/NetBIOS, ICMP/IP, LPR/LPD, ARP, SMTP, FTP, APOP, BOOTP, DHCP, DNS | |
| Protocolo de gestión remota | SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP | |
| Protocolos de seguridad y funciones | SSL, 802.1x | |
| Expansión / Conectividad | Total ranuras de expansión (libres) | Memoria - SO DIMM 144-PIN |
| Conexiones | 1 x red - Ethernet 100Base-TX/1000Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x Hi-Speed USB - 4 PIN USB tipo B ¦ 1 x puerto de impresión directa - 4 PIN USB tipo A | |
| Alimentación | Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación - interna |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 560 vatios | |
| Consumo eléctrico en modo de espera / reposo | 0.9 vatios | |
| Software / Requisitos del sistema | Software incluido | BRAdmin Professional, BRAdmin Light |
| Sistema operativo requerido | Linux, Microsoft Windows 2000 Professional, Citrix Presentation Server, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (versiones 64 bits), Microsoft Windows Server 2008, Apple MacOS X 10.5.x, Apple MacOS X 10.4.11, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Apple MacOS X 10.6.x | |
| Estándares medioambientales | Certificación ENERGY STAR | Sí |
| De acuerdo con Blue Angel | Sí | |
| Garantía del fabricante | Servicio y mantenimiento | 1 año de garantía |
| Detalles de Servicio y Mantenimiento | Garantía limitada - 1 año | |
| Parámetros de entorno | Emisión de sonido (inactiva) | 33 dB |
| Emisión de sonido (operativa) | 57 dB | |
| Dimensiones y peso (embalaje) | Ancho (transporte) | 65 cm |
| Profundidad (transporte) | 57.4 cm | |
| Altura (transporte) | 52.1 cm | |
| Peso (transporte) | 25.5 kg |
Se encuentra en el mercado Impresora y fax