Se encuentra en el mercado Móvil
APPLE
iPhone 4 32 GB
Ecotasa: participemos juntos al reciclaje y la revalorización de los productos eléctricos y electrónicos en su fin de vida
Find out more +Tasa sobre la reprografía: el precio de estos productos incluye una contribución para la recolección y el reciclaje de estos productos
Find out more +Tasas sobre la Copia privada: el precio de los artículos incluye una contribución para la tasa sobre la reproducción de la imagen y el sonido
Find out more +| Comentarios | Comentarios | Si el tamaño de la pantalla sigue siendo el mismo
con respecto al iPhone 3GS, Apple ha equipado su iPhone 4 de nuevas funciones y
de una mejor autonomía. |
|---|---|---|
| Pantalla | Tecnología de la pantalla | Pantalla Retina Relación de contraste de 800:1 (típica) Cubierta oleófuga resistente a huellas dactilares en las partes frontal y trasera Compatible con la presentación simultánea de múltiples idiomas y grupos de caracteres |
| Tamaño de la pantalla | 3,5" (960 x 640 pixels a 326 ppp) |
|
| Comunicación | Frecuencia | Cuadri-banda GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Redes | 3G+ (HSDPA) | |
| Mensajería | SMS/MMS/MMS Vídeo/ Visiophonie/e-mail | |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11b/g/n | |
| Personalización / entretenimiento | Plataforma de descarga | iTunes y Apple Store |
| Redes sociales compatibles | YouTube/Facebook | |
| Aplicaciones integradas | Giroscopio de 3 ejes Acelerómetro Sensor de proximidad Sensor de luz ambiental |
|
| Idiomas | Alemán, inglés, español, francés, italiano, holandés, polaco, portugués, rumano, eslovaco | |
| Cámara de fotos | Sensor | 5 megapíxeles |
| Flash | LED | |
| Funciones | Geoetiquetado de fotos y vídeos | |
| Grabación de video | Formato del video grabado | Formatos de vídeo compatibles: vídeo H.264 de hasta 720p, 30 fotogramas por segundo, perfil Main de nivel 3.1 con sonido AAC-LC de hasta 160 Kb/s a 48 kHz y estéreo en los formatos de archivo .m4v, .mp4 y .mov; vídeo MPEG-4 de hasta 2,5 Mb/s, 640 por 480 píxeles, 30 fotogramas por segundo, perfil Simple con sonido AAC-LC de hasta 160 Kb/s a 48 kHz y estéreo en los formatos de archivo .m4v, .mp4 y .mov; Motion JPEG (M-JPEG) de hasta 35 Mb/s, 1.280 por 720 píxeles, 30 fotogramas por segundo, sonido en ulaw y estéreo PCM en el formato .avi. |
| Reproductor de audio | Formatos de audio | Formatos de audio compatibles: AAC (de 8 a 320 Kb/s), AAC protegido (del iTunes Store), HE-AAC, MP3 (de 8 a 320 Kb/s), MP3 VBR, Audible (formatos 2, 3 y 4, Audible Enhanced, AAX y AAX+), Apple Lossless, AIFF y WAV |
| Radio FM | No | |
| Sistema GPS | Navegación GPS | GPS asistido Brújula digital |
| Conectividad | USB | USB 2.0 |
| Entradas/salidas de audio | Toma de cascos 3,5 mm | |
| Memoria | Memoria interna | 32 GB |
| Ranura para tarjeta de memoria externa | No | |
| Funciones de voz | Manos libres | Sí |
| Grabación de voz | Sí | |
| Autonomía | Autonomía en comunicación | Hasta 14 horas de conversación 2G Hasta 7 horas de conversación 3G Hasta 6 horas de navegación por Internet 3G Hasta 10 horas de navegación por Internet WiFi Hasta 10 horas de reproducción de vídeo Hasta 40 horas de reproducción de audio |
| Autonomía en espera | Hasta 300 horas | |
| Batería | Batería recargable de polímeros de litio integrada | |
| Diseño | Dimensiones | Altura: 115,2 mm Ancho: 58.6 mm Profundidad: 9,3 mm |
| Peso | 137 gramos | |
| Otras informaciones | Accesorios suministrados | Auriculares con mando y micro de Apple Cable de conector Dock a USB Adaptador de corriente USB |
Se encuentra en el mercado Móvil