Se encuentra en el mercado Impresora y fax
HP
Multifunción láser color LaserJet Pro CM-1415fn de red
Ecotasa: participemos juntos al reciclaje y la revalorización de los productos eléctricos y electrónicos en su fin de vida
Find out more +Tasa sobre la reprografía: el precio de estos productos incluye una contribución para la recolección y el reciclaje de estos productos
Find out more +Tasas sobre la Copia privada: el precio de los artículos incluye una contribución para la tasa sobre la reproducción de la imagen y el sonido
Find out more +| Comentarios | Comentarios | Imprime, escanea, fotocopia,
envía faxes... ¡HP reúne todas las funciones necesarias para una empresa! |
|---|---|---|
| General | Tipo de dispositivo | Fax / copiadora / impresora / escáner |
| Tipo de copiadora | Digital | |
| Tipo de fax | Papel normal | |
| Tecnología de impresión | Laser - color | |
| Ciclo mensual de servicio (máx.) | 30000 impresiones | |
| Volumen mensual recomendado | 300 - 1500 páginas | |
| Tamaño diagonal de la pantalla | 3.5" | |
| Características de la pantalla | Pantalla sensible al tacto | |
| Anchura | 44.3 cm | |
| Profundidad | 47.2 cm | |
| Altura | 41.5 cm | |
| Peso | 22.7 kg | |
| Memoria | Memoria estándar | 160 MB |
| Máxima memoria soportada | 160 MB | |
| Memoria flash soportada | Memory Stick, CompactFlash, SmartMedia, SD Memory Card, MultiMediaCard, xD-Picture Card | |
| Copia | Velocidad de copia máxima | Hasta 12 ppm (mono) / hasta 8 ppm (color) |
| Resolución máxima de copia | Hasta 600 x 600 ppp (mono) / hasta 600 x 600 ppp (color) | |
| Ampliación máxima del documento | 400% | |
| Reducción máxima del documento | 25% | |
| Nº máximo de copias | 99 | |
| Impresión | Resolución máxima de impresión | Hasta 600 x 600 ppp (mono) / hasta 600 x 600 ppp (color) |
| Velocidad máxima de impresión | Hasta 12 ppm (mono) / hasta 8 ppm (color) | |
| Emuladores / controladores de impresora | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c | |
| Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 26 segundos | |
| Tiempo de impresión de la primera página en color | 32 segundos | |
| Exploración | Resolución óptica | 1.200 ppp |
| Aparato de fax | Velocidad máxima de transmisión | 33.6 bps |
| Resoluciones de fax | 203 x 196 ppp | |
| Capacidad total de memoria | Hasta 250 páginas | |
| Características del aparato de fax | Marcado rápido | 120 estación(es) |
| Transmisión de radiodifusión | 120 estaciones | |
| Recuperación remota de fax (llamada selectiva) | Sí | |
| Características | Envío de fax en memoria, Detección de un tipo de timbre característico (DRPD), remarcación automática | |
| Tratamiento de documentos y medios | Tamaño mínimo del original | 76 x 127 mm |
| Tamaño máximo del original | Legal (216 x 356 mm) | |
| Capacidad del alimentador de documentos | 50 hojas | |
| Tamaño mínimo de la copia | 76 x 127 mm | |
| Tamaño máximo de la copia | Legal (216 x 356 mm) | |
| Tipo de papel admitido | Transparencias, sobres, papel normal, tarjetas, etiquetas, papel reciclado, papel fotográfico brillante | |
| Capacidad estándar de papel | 150 hojas | |
| Capacidad de las bandejas de salida | 125 hojas | |
| Detalles de tratamiento de documentos y medios | Bandeja de salida - 125 hojas tamaño: 76 x 127 mm - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bandeja de entrada - 150 hojas tamaño: 76 x 127 mm - A4 (210 x 297 mm) | |
| Detalles de velocidad | Copia : hasta 12 ppm - B/W ¦ Impresión : hasta 12 ppm - B/W ¦ Copia : hasta 8 ppm - color ¦ Impresión : hasta 8 ppm - color | |
| Conectividad del PC | Disponibilidad de la conexión del PC | Sí |
| Conexión PC | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, host USB | |
| Protocolos de red | TCP/IP | |
| Soporte del sistema operativo | MS Windows XP, SuSe Linux, MS Windows Server 2003, MS Windows 7, Apple Mac OS X 10.6.x, Apple Mac OS X 10.5.8, MS Windows Vista | |
| Alimentación | Voltaje necesario | CA 110/230 V ( 50/60Hz ) |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 285 vatios | |
| Consumo eléctrico en modo de espera | 17.5 vatios | |
| Consumo eléctrico en reposo | 9 vatios | |
| Estándares medioambientales | De acuerdo con EPA Energy Star | Sí |
| Dimensiones y peso (embalaje) | Peso de embalaje | 25.9 kg |
| Parámetros de entorno | Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% |
Se encuentra en el mercado Impresora y fax