Se encuentra en el mercado Componente
CORSAIR
Torre PC Obsidian Series 800D - Torre completa
| Comentarios | Comentarios | |
|---|---|---|
| General | Factor de forma | Torre completa |
| Tamaño máximo de placa base | Placa ATX extendida | |
| Placas base soportadas | ATX, Extended ATX | |
| Conformidad con las especificaciones | ATX | |
| Cantidad de compartimentos internos | 2 | |
| Cantidad de compartimentos frontales | 5 | |
| Cantidad de compartimentos de intercambio rápido (hot-swap) | 4 | |
| Interfaz de unidad conectable de servidor | SATA | |
| Anchura | 22.9 cm | |
| Profundidad | 60.9 cm | |
| Altura | 60.9 cm | |
| Color | Negro | |
| Ventiladores | Lateral : 1 x 14 cm - ( 1 instalado) ¦ Posterior : 1 x 14 cm - ( 1 instalado) ¦ Inferior : 1 x 14 cm - ( 1 instalado) ¦ Superior : 3 x 12 cm - ( 0 instalado) | |
| Propiedades de la caja del sistema | Windowed side panel, compartimentos de unidad sin tornillos | |
| Expansión / Conectividad | Total compartimentos de expansión (libres) | 5 ( 5 ) x accesible a la parte frontal - 5.25" ¦ 4 ( 4 ) x hot-swap - 3.5" ¦ 2 ( 2 ) x interna - 3.5" |
| Total ranuras de expansión (libres) | 7 Ranura de expansión | |
| Interfaces | 4 x Hi-Speed USB - 4 PIN USB tipo A ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) ¦ 1 x auriculares ¦ 1 x micrófono - entrada | |
| Alimentación | Dispositivo de alimentación | Sin fuente de alimentación |
Se encuentra en el mercado Componente