Se encuentra en el mercado Móvil
BLACKBERRY
Bold 9780 - Negro
Ecotasa: participemos juntos al reciclaje y la revalorización de los productos eléctricos y electrónicos en su fin de vida
Find out more +Tasa sobre la reprografía: el precio de estos productos incluye una contribución para la recolección y el reciclaje de estos productos
Find out more +Tasas sobre la Copia privada: el precio de los artículos incluye una contribución para la tasa sobre la reproducción de la imagen y el sonido
Find out more +| Comentarios | Comentarios | El
BlackBerry Bold 9780 es muy polivalente, e
incorpora numerosas funciones: teléfono, agenda electrónica, GPS y cámara de
fotos. |
|---|---|---|
| Celular | Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Banda | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| Banda ancha 3G Mobile | Sí | |
| Proveedor de servicios | Sin especificar | |
| Sistema operativo | BlackBerry 6 OS | |
| Dispositivo(os) de entrada | QWERTY | |
| Botones de navegación para teléfono | Bola óptica de seguimiento | |
| Mensajería e Internet | Servicios de mensajería para celular | MMS, SMS |
| Servicios de mensajería instantánea | AOL Instant Messenger Service (AIM), ICQ, Google Talk, Windows Live Messenger (MSN Messenger), Yahoo! Messenger, BlackBerry Messenger | |
| Cliente de Mobile Email | Sí | |
| Explorador de Internet | Sí | |
| Características de los mensajes/datos | Canales RSS | |
| Comunicaciones | GPRS (servicio general de radio por paquetes) | Sí |
| EDGE (Velocidades de Datos Mejoradas para la Evolución Global) | Sí | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Sí | |
| Interfaz inalámbrica | IEEE 802.11b, Bluetooth 2.1 EDR, IEEE 802.11g | |
| Seguridad WLAN | WPA, WPA2 | |
| Perfiles de Bluetooth | Perfil de conexión telefónica a redes (DUN), Perfil de manos libres (HFP), Perfil de puerto de serie (SPP), Perfil de distribución de audio avanzando (A2DP), Perfil de control remoto de audio/vídeo (AVRCP), perfil de acceso SIM (SAP), Phonebook Access Profile (PBAP) | |
| Características del teléfono | Teléfono con altavoz | Sí |
| Control de voz | Sí | |
| Marcación por voz | Sí | |
| Cronómetro de llamadas | Sí | |
| Grabadora de voz | Sí | |
| Capacidad de llamadas en conferencia | Sí | |
| Timbre polifónico | Sí | |
| Formatos de tono de llamada | MIDI, MP3 | |
| Compatible con aparatos para sordera | Sí | |
| Alerta vibratoria | Sí | |
| Agenda electrónica | Calculadora | Sí |
| Reloj despertador | Sí | |
| Calendario / Recordatorio de eventos | Sí | |
| Recordatorio | Sí | |
| Sincronización con PC | Sí | |
| Reproductor digital (grabador) | Normas de audio digital admitidas | WMA, AAC, AMR, MP3, AAC +, eAAC+, MIDI |
| Normas de vídeo digital compatibles | MPEG-4, WMV, H.263 | |
| Cámara digital | Resolución del sensor | 5 Megapíxel |
| Ajuste del enfoque | Automático | |
| Zoom digital | 2 | |
| Fuente de luz para cámara | Luz LED | |
| Características | Grabación de vídeo | |
| Sistema GPS | Navegación GPS | A-GPS |
| Software y servicios de navegación | BlackBerry Maps | |
| Conexiones | Tipo de conector | 1 x enchufe hembra para auriculares - miniteléfono de 3.5 mm ¦ 1 x USB micro |
| Batería | Tecnología | Ion de litio |
| Capacidad | 1500 mAh | |
| Datos de tiempo de ejecución | Hablar - hasta 360 minuto ¦ En espera ( GSM ) - hasta 528 horas ¦ En espera ( WCDMA ) - hasta 408 horas |
Se encuentra en el mercado Móvil