Se encuentra en el mercado GPS
GARMIN
Reloj Forerunner 410 + cinturón HRM
-0.5%
(Más información)
Ecotasa: participemos juntos al reciclaje y la revalorización de los productos eléctricos y electrónicos en su fin de vida
Find out more +Tasa sobre la reprografía: el precio de estos productos incluye una contribución para la recolección y el reciclaje de estos productos
Find out more +Tasas sobre la Copia privada: el precio de los artículos incluye una contribución para la tasa sobre la reproducción de la imagen y el sonido
Find out more +| Comentarios | Comentarios | El
reloj Forerunner 410 de Garmin te ayudará a mejorar tus
sesiones de entrenamiento. Este reloj puede grabar la distancia, el tiempo y la
velocidad, al igual que el ritmo cardiaco y las calorías quemadas. . |
|---|---|---|
| Sistema GPS | Uso recomendado | Running |
| Conectividad | USB | |
| Funciones / Servicios GPS | Hora/fecha | |
| Características | AutoLap, Virtual Partner, Compatible con Garmin Connect | |
| Software GPS compatible | Garmin Training Center | |
| Navegación | Puntos de paso | 100 |
| Pantalla incorporada | Tipo | LCD |
| Resolución | 124 x 95 | |
| Iluminación de la pantalla | Sí | |
| Soporte color | Monocromo | |
| Conexiones | Tipo de conector | USB |
| Batería | Tipo de compartimiento de baterías | Integrado |
| Cant. incluida | 1 | |
| Cantidad necesaria | 1 | |
| Tecnología | Ion de litio | |
| Duración (hasta) | 8 hora(s) | |
| Diverso | Accesorios incluidos | Muñequera, adaptador de CA, soporte de carga, monitor de ritmo cardíaco, USB ANT Stick |
| Sumergible | Sí | |
| Estándar impermeable | IPX7 |
Se encuentra en el mercado GPS