Se encuentra en el mercado Camara digital
CANON
PowerShot A3200 IS - azul turquesa
Ecotasa: participemos juntos al reciclaje y la revalorización de los productos eléctricos y electrónicos en su fin de vida
Find out more +Tasa sobre la reprografía: el precio de estos productos incluye una contribución para la recolección y el reciclaje de estos productos
Find out more +Tasas sobre la Copia privada: el precio de los artículos incluye una contribución para la tasa sobre la reproducción de la imagen y el sonido
Find out more +| Comentarios | Comentarios | Su sensor CCD presenta 14,1 millones de píxeles y un estabilizador de imagen dinámico para fotos de gran precisón y videos HD en 720p. Combinado con un zoom óptico 5x, permtie captar sujetos lejanos con una calidad constante.
|
|---|---|---|
| Características principales | Resolución | 14.1 Megapíxel |
| Colores admitidos | Color | |
| Tipo sensor óptico | CCD | |
| Resolución efectiva del sensor | 14,100,000 píxeles | |
| Tamaño del sensor óptico | 1/2.3" | |
| Sensibilidad a la luz | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 80, ISO 1600, ISO automática | |
| Zoom digital | 4 x | |
| Procesador de imágenes | DIGIC 4 | |
| Modos de toma de fotografías | Modo de cuadro de película | |
| Programas de toma de fotografías | Horizontal, modo vertical, obturación lenta, fuegos artificiales, vegetación, playa, niños y animales domésticos, nieve, súper vívido, efecto póster | |
| Efectos especiales | Blanco y negro, Sepia, Neutro, Vivo, Efecto personalizado, ojo de pescado, monocromo, miniatura, cámara de juguete | |
| Estabilizador de imagen | Óptico | |
| Velocidad máxima del obturador | 1/1600 seg | |
| Velocidad mínima del disparador | 15 seg | |
| Medición de exposición | De evaluación, compensado en el centro, punto | |
| Modos de exposición | Programa, automático | |
| Compensación de exposición | ±2 rango de EV, en pasos EV de 1/3 | |
| Detección de caras | Sí | |
| Compensación de blanco | Personalizar, automático, preajustes | |
| Preajustes de compensación de blanco | Fluorescente, nublado, luz de tungsteno, luz de día, luz flourescente (luz del día) | |
| Formato vídeo digital | H.264 | |
| Formato de imágenes fijas | JPEG | |
| Velocidad de toma continua | 0.9 cuadros por segundo | |
| Resolución máxima del vídeo | 1280 x 720 | |
| Captura de vídeo | H.264 - 1280 x 720 - 30 tramas por segundo ¦ H.264 - 640 x 480 - 30 tramas por segundo ¦ H.264 - 320 x 240 - 30 tramas por segundo | |
| Memoria / Almacenamiento | Memoria flash soportada | MultiMediaCard, SD Memory Card, SDXC Memory Card, Tarjeta de memoria SDHC, MultiMediaCardplus |
| Almacenamiento de imagen | JPEG 4320 x 3240 ¦ JPEG 4320 x 2432 ¦ JPEG 3072 x 2304 ¦ JPEG 1600 x 1200 ¦ JPEG 640 x 480 | |
| Sistema de lentes | Tipo | Objetivo zoom - 5 mm - 25 mm - f/2.8-5.9 |
| Distancia focal | 5 mm - 25 mm | |
| Distancia focal equivalente a la de una cámara de 35mm | 28 - 140mm | |
| Ajuste de foco | Automático | |
| Foco automático | Detección de contraste TTL | |
| Puntos focales automáticos (zonas) | 9 | |
| Distancia focal mínima | 3 cm | |
| Rango de enfoque macro | 3-50cm | |
| Apertura de la lente | F/2.8-5.9 | |
| Zoom óptico | 5 x | |
| Ajuste de zoom | Unidad motorizada | |
| Construcción de la lente | 6 grupo(s) / 7 elemento(s) | |
| Características | Cubierta de lente incorporada, lente de forma esférica imperfecta, objetivo UA | |
| Características adicionales | Temporizador automático | Sí |
| Demora del temporizador automático | 10 segundos, 2 segundos | |
| Características adicionales | Impresión directa, compatibilidad USB 2.0, altavoz incorporado, filtro de colores primarios RGB, soporte de DPOF, control de brillo de la pantalla, rotación de imagen digital, detección de orientación de la cámara, soporte de PictBridge, visualización de histograma, bloqueo de exposición automática, bloqueo de AF, Cierre de FE, cambiar el tamaño de una imagen, disparador automático de detección de sonrisas, detección de rostros AF/AE/FE/WB, auto temporizador de detección de caras, sistema i-Contrast (corrección de contraste inteligente), tecnología de detección de escenario, grabación de películas HD de 720 p, corrección del efecto ojos rojos integrado en la cámara, teleconversor digital, zoom de seguridad, admite impresión de Exif, tecnología de detección de movimiento, Autotemporizador de parpadeo | |
| Parámetros de entorno | Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Se encuentra en el mercado Camara digital