Se encuentra en el mercado Móvil
NOKIA
C1-01 - gris cálido
Ecotasa: participemos juntos al reciclaje y la revalorización de los productos eléctricos y electrónicos en su fin de vida
Find out more +Tasa sobre la reprografía: el precio de estos productos incluye una contribución para la recolección y el reciclaje de estos productos
Find out more +Tasas sobre la Copia privada: el precio de los artículos incluye una contribución para la tasa sobre la reproducción de la imagen y el sonido
Find out more +| Comentarios | Comentarios | |
|---|---|---|
| Celular | Tecnología | GSM - Dual-band |
| Proveedor de servicios | Sin especificar | |
| Plataforma de software admitida | J2ME | |
| Programa de software | Opera | |
| Mensajería e Internet | Servicios de mensajería para celular | MMS, SMS |
| Servicios de mensajería instantánea | Sí | |
| Cliente de Mobile Email | Sí | |
| Protocolos admitidos de correo electrónico | POP3, IMAP4, SMTP | |
| Explorador de Internet | Sí | |
| Características de los mensajes/datos | Navegador XHTML | |
| Comunicaciones | GPRS (servicio general de radio por paquetes) | Sí - Clase 10 |
| Interfaz inalámbrica | Bluetooth 2.1 EDR | |
| Perfiles de Bluetooth | Perfil de conexión telefónica a redes (DUN), Perfil de transferencia de archivos (FTP), Perfil de manos libres (HFP), Perfil de auriculares (HSP), Perfil Object Push (OPP), Perfil de puerto de serie (SPP), Perfil de acceso genérico (GAP), Perfil de intercambio de objeto genérico (GOEP), perfil de acceso SIM (SAP) | |
| Características del teléfono | Teléfono con altavoz | Sí |
| Cronómetro de llamadas | Sí | |
| Grabadora de voz | Sí | |
| Capacidad de llamadas en conferencia | Sí | |
| Timbre polifónico | Sí | |
| Formatos de tono de llamada | MP3 | |
| Alerta vibratoria | Sí | |
| Características adicionales | Reloj mundial, Servicio de Datos por Radio (RDS), actualizaciones de software FOTA (firmware por el aire) | |
| Agenda electrónica | Ctd. de entradas de agenda | 1000 |
| Calculadora | Sí | |
| Reloj despertador | Sí | |
| Calendario / Recordatorio de eventos | Sí | |
| Recordatorio | Sí | |
| Sincronización con PC | Sí | |
| Reproductor digital (grabador) | Normas de audio digital admitidas | WAV, AAC, MP3, MIDI |
| Cámara digital | Resolución del sensor | 0.3 Megapíxel |
| Resoluciones de imagen fija | 480 x 640 | |
| Formatos de imagen estática | BMP, JPEG, GIF | |
| Retardo del temporizador | Sí | |
| Formatos de vídeo digital | 3gp | |
| Características | Grabación de vídeo | |
| Conexiones | Tipo de conector | 1 x enchufe hembra para auriculares - miniteléfono de 3.5 mm ¦ 1 x USB micro |
| Batería | Datos de tiempo de ejecución | Hablar ( GSM ) - hasta 636 minuto ¦ En espera ( GSM ) - hasta 504 horas |
Se encuentra en el mercado Móvil