Se encuentra en el mercado Impresora y fax
BROTHER
Multifunción láser color DCP-9270CDN red
-17%
Ecotasa: participemos juntos al reciclaje y la revalorización de los productos eléctricos y electrónicos en su fin de vida
Find out more +Tasa sobre la reprografía: el precio de estos productos incluye una contribución para la recolección y el reciclaje de estos productos
Find out more +Tasas sobre la Copia privada: el precio de los artículos incluye una contribución para la tasa sobre la reproducción de la imagen y el sonido
Find out more +Comentarios |
Comentarios | La impresora
láser HL-4570CDWT de Brother es ideal para las empresas y pequeños
grupos de trabajo, reúne las funciones de escáner, copiadora e impresora para
trabajos de calidad profesional- |
|---|---|---|
General |
Tipo de dispositivo | Impresora / copiadora / escáner |
| Tipo de copiadora | Digital | |
| Tecnología de impresión | Laser - color | |
| Volumen mensual recomendado | 750 - 4.000 páginas | |
| Tamaño diagonal de la pantalla | 5" | |
| Funciones de máquina de oficina | Grabar en unidad flash USB, de escáner a correo electrónico | |
| Anchura | 49 cm | |
| Profundidad | 52.6 cm | |
| Altura | 53 cm | |
| Peso | 28.5 kg | |
Memoria |
Memoria estándar | 256 MB |
| Máxima memoria soportada | 512 MB | |
Copia |
Velocidad de copia máxima | Hasta 28 ppm (mono) / hasta 28 ppm (color) |
| Resolución máxima de copia | Hasta 1200 x 600 ppp (mono) / hasta 1200 x 600 ppp (color) | |
| Ampliación máxima del documento | 400% | |
| Reducción máxima del documento | 25% | |
| Dúplex automático | Sí | |
| Funciones de copia | Poster-16, Poster-4, Poster-9, 2-up, 4-up, 16 más, 9 más, Poster-25, 25-up | |
Impresión |
Resolución máxima de impresión | Hasta 2400 x 600 ppp (mono) / hasta 2400 x 600 ppp (color) |
| Velocidad máxima de impresión | Hasta 28 ppm (mono) / hasta 28 ppm (color) | |
| Emuladores / controladores de impresora | PCL 6, BR-Script 3 | |
| Duplexador automático | Sí | |
| Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 16 segundos | |
Exploración |
Resolución óptica | 1.200 x 2.400 ppp |
| Resolución interpolada | 19.200 x 19.200 ppp | |
| Profundidad de escala de grises | 8 bit | |
| Profundidad de color | 24 bit | |
| Profundidad de color (interna) | 48 bit | |
Tratamiento de documentos y medios |
Tamaño mínimo del original | 147.3 x 147.3 mm |
| Tamaño máximo del original | Legal (216 x 356 mm) | |
| Tipo de original | Hojas | |
| Capacidad del alimentador de documentos | 50 hojas | |
| Tamaño mínimo de la copia | 76.2 x 116 mm | |
| Tamaño máximo de la copia | 220 x 406.4 mm | |
| Peso mínimo de la copia | 60 g/m2 | |
| Peso máximo de la copia | 163 g/m2 | |
| Tipo de papel admitido | Sobres, papel normal, etiquetas, papel reciclado | |
| Tamaños compatibles de papel | Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Folio (216 x 330 mm), B6 (125 x 176 mm) | |
| Capacidad estándar de papel | 300 hojas | |
| Capacidad máxima de papel | 800 hojas | |
| Capacidad del alimentador con derivación | 50 hojas | |
| Capacidad de las bandejas de salida | 150 hojas | |
| Detalles de tratamiento de documentos y medios | ADF - 50 hojas tamaño: 147.3 x 147.3 mm - Legal (216 x 356 mm) peso: 64 g/m2 - 90 g/m2 ¦ Bandeja de entrada - 250 hojas - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m2 - 105 g/m2 ¦ Bandeja de derivación - 50 hojas tamaño: 76.2 x 116 mm - 220 x 406.4 mm peso: 60 g/m2 - 163 g/m2 | |
| Detalles de velocidad | Impresión : hasta 28 ppm ( A4 ) - B/W ¦ Impresión : hasta 28 ppm ( A4 ) - color ¦ Copia : hasta 28 ppm ( A4 ) - B/W ¦ Copia : hasta 28 ppm ( A4 ) - color ¦ Impresión : hasta 14 ppm - dúplex en blanco y negro ¦ Impresión : hasta 14 ppm - dúplex en color | |
Conectividad del PC |
Disponibilidad de la conexión del PC | Sí |
| Conexión PC | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX | |
| Protocolos de red | TCP/IP, IPP, LPR/LPD, RAW IP (Port 9100) | |
| Protocolos de seguridad y funciones | Kerberos, LDAP, SSL, TLS, 802.1x | |
| Soporte del sistema operativo | MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows 7, Apple Mac OS X 10.6.x, Apple Mac OS X 10.4.11, MS Windows 7 64-bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows 2000 Professional, MS Windows XP Home Edition, MS Windows XP Professional, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (versiones 64 bits), Apple Mac OS X 10.5.x, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2 | |
Alimentación |
Voltaje necesario | CA 230 V ( 50/60Hz ) |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 615 vatios | |
| Consumo eléctrico en modo de espera | 75 vatios | |
| Consumo eléctrico en reposo | 1.5 vatios | |
Diverso |
Tiempo de calentamiento | 33 segundos |
| Tiempo de salida de la primera copia en B/N | 19 segundos | |
| Tiempo de salida de la primera copia en color | 21 segundos | |
Estándares medioambientales |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
| De acuerdo con Blue Angel | Sí | |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Anchura de embalaje | 66.3 cm |
| Profundidad de embalaje | 69.9 cm | |
| Altura de embalaje | 69.4 cm | |
| Peso de embalaje | 34 kg | |
Parámetros de entorno |
Emisión de sonido | 33 dBA (inactivo) / 57 dBA (operativo) |
Se encuentra en el mercado Impresora y fax