Se encuentra en el mercado Camara digital
CANON
EOS EOS 600D - Cámara digital - EF-S 18-55mm IS II lens
Ecotasa: participemos juntos al reciclaje y la revalorización de los productos eléctricos y electrónicos en su fin de vida
Find out more +Tasa sobre la reprografía: el precio de estos productos incluye una contribución para la recolección y el reciclaje de estos productos
Find out more +Tasas sobre la Copia privada: el precio de los artículos incluye una contribución para la tasa sobre la reproducción de la imagen y el sonido
Find out more +| Comentarios | Comentarios | Gracias a una resolución d gran calidad de 18 millones de pixeles y un diseño práctico, la EOS 600D te abre enormes posibilidades fotográficas. |
|---|---|---|
| Características principales | Resolución | 18.0 Megapíxel |
| Colores admitidos | Color | |
| Tipo sensor óptico | CMOS | |
| Total de píxeles | 18,700,000 píxeles | |
| Resolución efectiva del sensor | 18.000.000 de píxeles | |
| Tamaño del sensor óptico | 14.9 x 22.3mm | |
| Factor de recorte de campo de visión | 1.6 | |
| Reducción de polvo del sensor | Sí | |
| Propiedades del sensor | Sistema de limpieza integrado EOS, Unidad de sensor de limpieza automática | |
| Sensibilidad a la luz | ISO 12800, ISO 100-6400, ISO auto (100-6400) | |
| Procesador de imágenes | DIGIC 4 | |
| Programas de toma de fotografías | Horizontal, modo vertical, acción, acercamiento del primer plano, escena nocturna | |
| Efectos especiales | Neutro, Fiel, monocromo, horizontal, vertical | |
| Estabilizador de imagen | Óptico | |
| Velocidad máxima del obturador | 1/4000 seg | |
| Velocidad mínima del disparador | 30 seg | |
| Velocidad de sincronía X | 1/200 de segundo | |
| Medición de exposición | De evaluación, parcial (9%), compensado en el centro, punto (4%) | |
| Modos de exposición | Programa, profundidad de campo, lámpara, automático, manual, prioridad de abertura, prioridad de velocidad | |
| Rango de exposición | EV 1-20 ( ISO 100 ) | |
| Compensación de exposición | ±5 gama de EV, en pasos EV de 1/2 o 1/3 | |
| Rango de exposición automática | 3 pasos en pasos EV de 1/2 o 1/3 | |
| Zonas de medición de la exposición | 63 | |
| Detección de caras | Sí | |
| Compensación de blanco | Personalizar, automático, preajustes | |
| Preajustes de compensación de blanco | Fluorescente, nublado, luz de tungsteno, Flash, luz de día, sombra | |
| Agrupación de balance de blancos | Sí | |
| Formato vídeo digital | MOV | |
| Formato de imágenes fijas | JPEG, RAW, RAW + JPEG | |
| Velocidad de toma continua | 3.7 cuadros por segundo | |
| Resolución máxima del vídeo | 1920 x 1080 | |
| Control remoto | Opcional | |
| Captura de vídeo | MOV - 1920 x 1080 - 30 tramas por segundo ¦ MOV - 1920 x 1080 - 25 tramas por segundo ¦ MOV - 1920 x 1080 - 24 tramas por segundo ¦ MOV - 1280 x 720 - 60 tramas por segundo ¦ MOV - 1280 x 720 - 50 fps ¦ MOV - 640 x 480 - 60 tramas por segundo ¦ MOV - 640 x 480 - 50 fps | |
| Memoria / Almacenamiento | Memoria flash soportada | SD Memory Card, SDXC Memory Card, Tarjeta de memoria SDHC |
| Almacenamiento de imagen | RAW 5184 x 3456 ¦ JPEG 5184 x 3456 ¦ JPEG 3456 x 2304 ¦ JPEG 2592 x 1728 ¦ JPEG 1920 x 1280 ¦ JPEG 720 x 480 | |
| Sistema de lentes | Tipo | Objetivo zoom - 18 mm - 55 mm - f/3.5-5.6 II Canon EF-S |
| Distancia focal | 18 mm - 55 mm | |
| Distancia focal equivalente a la de una cámara de 35mm | 29 - 88mm | |
| Ajuste de foco | Automático, manual | |
| Foco automático | Detección de fase TTL | |
| Puntos focales automáticos (zonas) | 9 | |
| Distancia focal mínima | 25 cm | |
| Ángulo de visión máx. | 74.3 grados | |
| Apertura de la lente | F/3.5-5.6 | |
| Zoom óptico | 3 x | |
| Ajuste de zoom | Manual | |
| Construcción de la lente | 9 grupo(s) / 11 elemento(s) | |
| Tamaño del filtro | 58 mm | |
| Montaje del sistema de lentes | Canon EF | |
| Características | Lente de forma esférica imperfecta | |
| Características adicionales | Temporizador automático | Sí |
| Demora del temporizador automático | 10 segundos, 2 segundos | |
| Terminal del flash | Zapata caliente | |
| Características adicionales | Impresión directa, compatibilidad USB 2.0, filtro de colores primarios RGB, ahorro automático de energía, digitaalinen häiriönvaimennus, soporte de DPOF, control de brillo de la pantalla, botón de vista preliminar de profundidad de campo, soporte de PictBridge, visualización de histograma, bloqueo de exposición automática, bloqueo de AF, Cierre de FE, tecnología de detección de escenario, prioridad de tono de relieve, visualización de punto de luz, grabación de películas Full HD de 1080 p, sistema Dust Delete Data, modo AF de detección de caras en directo, detección facial, manual de ayuda incluido, optimizador de luz automático, admite impresión de Exif, corrección de iluminación periférica, Eye-Fi Card Ready, Picture Style Auto, Scene Intelligent Auto technology | |
| Visor | Tipo de visor | Óptico - pentaprisma espejo al nivel del ojo |
| Cobertura de campo | 95% | |
| Ampliación | 0.85x | |
| Gama de corrección dióptrica | -3 a +1 | |
| Pantallas de visor | Cuadro de foco automático | |
| Información que aparece en la pantalla de cristal líquido | Velocidad del disparador, compensación de la exposición, Bloqueo de exposición automática, FA en foco, finalización de la carga del flash, reducción del efecto de ojos rojos, apertura, compensación de blanco, sujeción de exposición, indicador de sincronización de alta velocidad, compensación de flash activado/desactivado, prioridad de tono de relieve, sensibilidad ISO, estado de la tarjeta de memoria, Cierre de FE | |
| Parámetros de entorno | Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Se encuentra en el mercado Camara digital