Se encuentra en el mercado Impresora y fax
KONICA MINOLTA
Impresora láser color magicolor 1600W
-1%
(Más información)
Ecotasa: participemos juntos al reciclaje y la revalorización de los productos eléctricos y electrónicos en su fin de vida
Find out more +Tasa sobre la reprografía: el precio de estos productos incluye una contribución para la recolección y el reciclaje de estos productos
Find out more +Tasas sobre la Copia privada: el precio de los artículos incluye una contribución para la tasa sobre la reproducción de la imagen y el sonido
Find out more +| Comentarios | Comentarios | La magicolor 1600W de Konica Minolta es
una
impresora
color personal
para su trabajo a
domicilio. |
|---|---|---|
| General | Tipo de impresora | Impresora personal - laser - color |
| Factor de forma | De sobremesa | |
| Anchura | 39.6 cm | |
| Profundidad | 38 cm | |
| Altura | 27.5 cm | |
| Peso | 14.4 kg | |
| Impresora | Velocidad de impresión | Hasta 20 ppm - B/W ¦ Hasta 5 ppm - color |
| Tecnología de conectividad | Cableado | |
| Interfaz | USB | |
| Resolución máxima (B/N) | 600 ppp x 600 ppp | |
| Resolución máxima (color) | 1200 ppp x 600 ppp | |
| Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 11 segundos | |
| Tiempo de impresión de la primera página en color | 20 segundos | |
| Procesador | Procesador | 80 MHz |
| Memoria RAM | RAM instalada (máx.) | 16 MB |
| Tratamiento soporte | Tipo de soporte | Etiquetas, papel normal, tarjetas, papel reciclado, papel grueso |
| Tamaño máximo de soporte (personalizado) | 216 mm x 356 mm | |
| Tamaño soporte | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), C6 (114 x 162 mm), B6 (125 x 176 mm) | |
| Tamaño sobres | International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm) | |
| Peso del soporte | 60 g/m2 - 209 g/m2 | |
| Capacidad total del material | 200 hojas | |
| Alimentador(es) de média | 1 x carga automática - 200 hojas | |
| Capacidad de las bandejas de salida | 100 hojas | |
| Ciclo de funcionamiento | Ciclo de servicio mensual | 35000 páginas |
| Expansión / Conectividad | Conexiones | 1 x USB - 4 PIN USB tipo B |
| Alimentación | Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación - interna |
| Voltaje necesario | CA 230V | |
| Frecuencia requerida | 50/60 Hz | |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 1100 vatios | |
| Consumo eléctrico en modo de espera / reposo | 15 vatios | |
| Software / Requisitos del sistema | Software incluido | Controladores y utilidades |
| Sistema operativo requerido | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista Business | |
| Dispositivos periféricas / interfaz | CD-ROM | |
| Detalles de los requisitos del sistema | Pentium II - 400 MHz - RAM 256 MB | |
| Parámetros de entorno | Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C | |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 15 - 85% | |
| Emisión de sonido (inactiva) | 29 dBA | |
| Emisión de sonido (operativa) | 50 dBA |
Se encuentra en el mercado Impresora y fax