Se encuentra en el mercado Móvil
HTC
Desire S
Ecotasa: participemos juntos al reciclaje y la revalorización de los productos eléctricos y electrónicos en su fin de vida
Find out more +Tasa sobre la reprografía: el precio de estos productos incluye una contribución para la recolección y el reciclaje de estos productos
Find out more +Tasas sobre la Copia privada: el precio de los artículos incluye una contribución para la tasa sobre la reproducción de la imagen y el sonido
Find out more +| Comentarios | Comentarios | El
HTC Desire S est un smartphone es
la evolución del HTC Desire, con una pantalla grande de 3,7 pulgadas y un
diseño mono carcasa sólido y fino. Este teléfono móvil ofrece una
potencia y velocidad excepcionales, es un concentrado de multimedia además de
ser práctico y fiable. |
|---|---|---|
| Celular | Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Banda | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| Banda ancha 3G Mobile | Sí | |
| Proveedor de servicios | Sin especificar | |
| Sistema operativo | Google Android | |
| Interfaz de usuario | HTC Sense | |
| Dispositivo(os) de entrada | Multitoque | |
| Mensajería e Internet | Servicios de mensajería para celular | MMS, SMS |
| Servicios de mensajería instantánea | Sí | |
| Cliente de Mobile Email | Sí | |
| Redes sociales y blogs compatibles | Twitter, Flickr, Facebook | |
| Explorador de Internet | Sí | |
| Características de los mensajes/datos | Canales RSS | |
| Servicios móviles | Videollamada, YouTube | |
| Comunicaciones | GPRS (servicio general de radio por paquetes) | Sí |
| EDGE (Velocidades de Datos Mejoradas para la Evolución Global) | Sí | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Sí | |
| HSUPA (acceso a paquete de enlace ascendente de alta velocidad) | Sí | |
| Interfaz inalámbrica | IEEE 802.11b, Bluetooth 2.1 EDR, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
| Perfiles de Bluetooth | Perfil de transferencia de archivos (FTP), Perfil Object Push (OPP), Perfil de distribución de audio avanzando (A2DP), Phonebook Access Profile (PBAP) | |
| Características del teléfono | Teléfono con altavoz | Sí |
| Cronómetro de llamadas | Sí | |
| Grabadora de voz | Sí | |
| Capacidad de llamadas en conferencia | Sí | |
| Timbre polifónico | Sí | |
| Alerta vibratoria | Sí | |
| Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula digital | |
| Características adicionales | DLNA Certified | |
| Agenda electrónica | Calculadora | Sí |
| Reloj despertador | Sí | |
| Calendario / Recordatorio de eventos | Sí | |
| Recordatorio | Sí | |
| Sincronización con PC | Sí | |
| Reproductor digital (grabador) | Normas de audio digital admitidas | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, OGG, MIDI, M4A |
| Normas de vídeo digital compatibles | AVI, XviD, MPEG-4, 3GP, WMV9 | |
| Cámara digital | Resolución del sensor | 5 Megapíxel |
| Ajuste del enfoque | Automático | |
| Fuente de luz para cámara | Luz LED | |
| Resoluciones de grabadora de vídeo | 1280 x 720 (720p) | |
| Formatos de vídeo digital | 3gp | |
| Características | Grabación de vídeo | |
| Conexiones | Tipo de conector | 1 x enchufe hembra para auriculares - miniteléfono de 3.5 mm ¦ 1 x USB micro |
| Batería | Tecnología | Ion de litio |
| Capacidad | 1450 mAh | |
| Datos de tiempo de ejecución | Hablar ( GSM ) - hasta 590 minuto ¦ Hablar ( WCDMA ) - hasta 435 minuto ¦ En espera ( GSM ) - hasta 430 horas ¦ En espera ( WCDMA ) - hasta 455 horas |
Se encuentra en el mercado Móvil