Se encuentra en el mercado Impresora y fax
HP
Impresora láser monocroma LaserJet Pro M1217nfw sin cables
Ecotasa: participemos juntos al reciclaje y la revalorización de los productos eléctricos y electrónicos en su fin de vida
Find out more +Tasa sobre la reprografía: el precio de estos productos incluye una contribución para la recolección y el reciclaje de estos productos
Find out more +Tasas sobre la Copia privada: el precio de los artículos incluye una contribución para la tasa sobre la reproducción de la imagen y el sonido
Find out more +| Comentarios | Comentarios | La impresora multifunción LaserJet
Pro M1217nfw de HP es una solución 4 en 1 de calidad tanto para el
trabajo como para uso doméstico. |
|---|---|---|
| General | Tipo de dispositivo | Fax / copiadora / impresora / escáner |
| Tipo de copiadora | Digital | |
| Tipo de fax | Papel normal | |
| Tecnología de impresión | Laser - monocromo | |
| Ciclo mensual de servicio (máx.) | 8000 impresiones | |
| Volumen mensual recomendado | 250 - 2000 páginas | |
| Display | 2 líneas x 16 caracteres | |
| Funciones de máquina de oficina | De escáner a correo electrónico, escanear a aplicación | |
| Anchura | 43.5 cm | |
| Profundidad | 26.5 cm | |
| Altura | 30.6 cm | |
| Peso | 8.3 kg | |
| Localización | Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español / Europa | |
| Memoria | Memoria estándar | 64 MB |
| Máxima memoria soportada | 64 MB | |
| Copia | Velocidad de copia máxima | Hasta 18 ppm |
| Resolución máxima de copia | Hasta 600 x 400 ppp | |
| Ampliación máxima del documento | 400% | |
| Reducción máxima del documento | 25% | |
| Nº máximo de copias | 99 | |
| Impresión | Resolución máxima de impresión | Hasta 1.200 ppp |
| Velocidad máxima de impresión | Hasta 18 ppm | |
| Tecnología de mejora de la imagen | HP FastRes 1200 | |
| Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 8.5 segundos | |
| Exploración | Resolución óptica | 1200 x 1200 ppp |
| Resolución interpolada | 19200 ppp | |
| Profundidad de color | 24 bit | |
| Aparato de fax | Velocidad máxima de transmisión | 33.6 Kbps |
| Resoluciones de fax | 203 x 98 ppp, 300 x 300 ppp | |
| Capacidad total de memoria | Hasta 500 páginas | |
| Fax desde PC | Sí | |
| Características del aparato de fax | Marcado rápido | 100 estación(es) |
| Transmisión con retraso | Sí | |
| Recuperación remota de fax (llamada selectiva) | Sí | |
| Características | Envío de fax en memoria, Detección de un tipo de timbre característico (DRPD), remarcación automática, interfaz del contestador automático, barrera contra fax basura, reducción automática | |
| Tratamiento de documentos y medios | Tamaño máximo del original | Legal (216 x 356 mm) |
| Tipo de original | Hojas | |
| Capacidad del alimentador de documentos | 35 hojas | |
| Tamaño mínimo de la copia | 76 x 127 mm | |
| Tamaño máximo de la copia | Legal (216 x 356 mm) | |
| Peso mínimo de la copia | 60 g/m2 | |
| Peso máximo de la copia | 163 g/m2 | |
| Tipo de papel admitido | Transparencias, sobres, papel normal, tarjetas, etiquetas | |
| Tamaños compatibles de papel | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), 76 x 127 mm | |
| Capacidad estándar de papel | 150 hojas | |
| Capacidad de las bandejas de salida | 100 hojas | |
| Detalles de tratamiento de documentos y medios | ADF - 35 hojas Bandeja de entrada - 150 hojas Bandeja de salida - 100 hojas |
|
| Detalles de velocidad | Impresión : hasta 18 ppm ( A4 ) - B/W Copia : hasta 18 ppm ( A4 ) - B/W |
|
| Conectividad del PC | Disponibilidad de la conexión del PC | Sí |
| Conexión PC | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
| Soporte del sistema operativo | MS Windows XP, Linux, MS Windows Server 2003, Apple Mac OS X 10.4, Apple Mac OS X 10.5, MS Windows 7, MS Windows Vista, MS Windows Server 2008, Apple Mac OS X 10.6 | |
| Software incluido | Readiris Pro | |
| Alimentación | Voltaje requerido | CA 230 V ( 50/60Hz ) |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 370 vatios | |
| Consumo eléctrico en modo de espera | 4.8 vatios | |
| Consumo eléctrico en reposo | 2 vatios | |
| Diverso | Accesorios incluidos | Cable USB, cable de teléfono |
| Consumibles incluidos | 1 x Cartucho ( negro ) | |
| Estándares de compatibilidad | EN 61000-3-2, EN55022, IEC 61000-4-11, EN 61000-3-3, EN55024, CISPR 22, EN 300.328, RSS-210, EN 61000-4-4, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, FCC Part 68, EN 61000-4-5, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 300.489.1, IEC 60825-1, FCC CFR47 Part 15 C, TBR21, EN 60825-1 | |
| Estándares medioambientales | Certificación ENERGY STAR | Sí |
| Parámetros de entorno | Emisión de sonido | 50 dBA (operativo) |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C | |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 32.5 °C | |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 80% |
Se encuentra en el mercado Impresora y fax