Se encuentra en el mercado Videoproyector
ACER
Videoproyector 3D H5360BD
-27%
Ecotasa: participemos juntos al reciclaje y la revalorización de los productos eléctricos y electrónicos en su fin de vida
Find out more +Tasa sobre la reprografía: el precio de estos productos incluye una contribución para la recolección y el reciclaje de estos productos
Find out more +Tasas sobre la Copia privada: el precio de los artículos incluye una contribución para la tasa sobre la reproducción de la imagen y el sonido
Find out more +| Comentarios | Comentarios | ¡El videoproyector H5360BD de Acer te lleva la tecnología 3D a casa! |
|---|---|---|
| General | Tipo de dispositivo | Proyector DLP - Alta definición 720p |
| Tecnología 3D | Sí | |
| Anchura | 26.8 cm | |
| Profundidad | 19.2 cm | |
| Altura | 8 cm | |
| Peso | 2.2 kg | |
| Proyector / panel | Brillo de imagen | 2500 ANSI lumens |
| Brillo de la imagen (reducido) | 2000 ANSI lumens | |
| Coeficiente de contraste de imagen | 3200:1 | |
| Tamaño de la imagen | 67 cm - 762 cm | |
| Distancia de proyección | 1 m - 10.3 m | |
| Relación de alcance | 1.55 - 1.7:1 | |
| Uniformidad | 85 % | |
| Factor de zoom digital | 2x | |
| Resolución | 1280 x 720 (nativo) / 1920 x 1080 (cambiando las proporciones) | |
| Relación de aspecto nativa | Pantalla ancha | |
| Admisión de color | 10, 7 millones de colores | |
| Velocidad sincronización máx. (V x H) | 120 Hz x 100 kHz | |
| Tipo de lámpara | P-VIP 200 vatios | |
| Ciclo de vida útil lámpara | 3000 hora(s) / 4000 hora(s) (modo económico) | |
| Características | Rueda de color de 6 segmentos, BrilliantColor, ColorBoost II+ Technology, DLP 3D Ready, SmartFormat Technology, tecnología DLP de un sólo chip DarkChip3, EcoProjection Technology | |
| Sistema de objetivo de proyector | Tipo de enfoque | Manual |
| Apertura de la lente | F/2.5-2.67 | |
| Tipo de zoom | Manual | |
| Dirección de corrección trapezoidal | Vertical | |
| Corrección Keystone Vertical | -40 / +40 | |
| Entrada de vídeo | Formato vídeo analógico | PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G |
| Señal vídeo analógica | RGB, S-Video, vídeo compuesto, componente vídeo | |
| Estándar de vídeo digital | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | |
| Modos de vídeo | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p | |
| Audio salida | Tipo | Altavoces - interno |
| Modo de salida del sonido | Mono | |
| Alimentación de salida / Canal | 2 vatios | |
| Altavoces | 1 x canal mixto | |
| Dispositivo de entrada | Tipo | Mando a distancia - externo - inalámbrico |
| Expansión / Conectividad | Interfaces | 1 x entrada de vídeo compuesto - RCA 1 x entrada para vídeo componente / RGB - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) 1 x entrada S-Video - 4 PIN mini-DIN 3 x entrada de vídeo del componente - RCA 1 x HDMI - HDMI Tipo A de 19 espigas 1 x entrada de la línea de audio - miniteléfono 3.5 mm 1 x serie RS-232 |
| Diverso | Características de seguridad | Código NIP |
| Alimentación | Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación - interna |
| Voltaje necesario | CA 120/230 V | |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 224 vatios | |
| Consumo energético en funcionamiento (en espera) | 1 vatios | |
| Software / Requisitos del sistema | Software incluido | Acer Empowering Technology |
| Garantía del fabricante | Detalles de Servicio y Mantenimiento | Cable de alimentación |
| Parámetros de entorno | Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C | |
| Emisión de sonido | 31 dBA | |
| Emisión de sonido (modo económico) | 26 dBA |
Se encuentra en el mercado Videoproyector