Se encuentra en el mercado Móvil
HTC
Wildfire S negro
Ecotasa: participemos juntos al reciclaje y la revalorización de los productos eléctricos y electrónicos en su fin de vida
Find out more +Tasa sobre la reprografía: el precio de estos productos incluye una contribución para la recolección y el reciclaje de estos productos
Find out more +Tasas sobre la Copia privada: el precio de los artículos incluye una contribución para la tasa sobre la reproducción de la imagen y el sonido
Find out more +| Comentarios | Comentarios | ¡Compartir imágenes es una de las
principales preocupaciones HTC Wildfire S! |
|---|---|---|
| General | Tipo de producto | Teléfono inteligente |
| Factor de forma | Toque | |
| Componentes integrados | Cámara digital, reproductor digital, receptor GPS | |
| Anchura | 59 mm | |
| Profundidad | 12 mm | |
| Altura | 101 mm | |
| Peso | 105 g | |
| Color del cuerpo | Gris oscuro | |
| Celular | Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Banda | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| Banda ancha 3G Mobile | Sí | |
| Proveedor de servicios | Sin especificar | |
| Sistema operativo | Google Android | |
| Interfaz de usuario | HTC Sense | |
| Dispositivo(os) de entrada | Pantalla táctil | |
| Mensajería e Internet | Servicios de mensajería para celular | MMS, SMS |
| Cliente de Mobile Email | Sí | |
| Redes sociales y blogs compatibles | Twitter, Flickr, Facebook | |
| Explorador de Internet | Sí | |
| Servicios móviles | Android Market, YouTube | |
| Comunicaciones | GPRS (servicio general de radio por paquetes) | Sí |
| EDGE (Velocidades de Datos Mejoradas para la Evolución Global) | Sí | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Sí | |
| HSUPA (acceso a paquete de enlace ascendente de alta velocidad) | Sí | |
| Interfaz inalámbrica | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Bluetooth 3.0, IEEE 802.11n | |
| Perfiles de Bluetooth | Perfil de transferencia de archivos (FTP), Perfil Object Push (OPP), Perfil de distribución de audio avanzando (A2DP), Phonebook Access Profile (PBAP) | |
| Características del teléfono | Teléfono con altavoz | Sí |
| Cronómetro de llamadas | Sí | |
| Grabadora de voz | Sí | |
| Capacidad de llamadas en conferencia | Sí | |
| Modo vuelo | Sí | |
| Timbre polifónico | Sí | |
| Alerta vibratoria | Sí | |
| Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula digital | |
| Características adicionales | Compatible con widgets | |
| Agenda electrónica | Calculadora | Sí |
| Reloj despertador | Sí | |
| Calendario / Recordatorio de eventos | Sí | |
| Recordatorio | Sí | |
| Sincronización con PC | Sí | |
| Reproductor digital (grabador) | Normas de audio digital admitidas | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, OGG, MIDI, M4A |
| Normas de vídeo digital compatibles | MPEG-4, WMV, 3GP | |
| Memoria | Memoria RAM | 512 MB |
| ROM | 512 MB | |
| Tarjetas de memoria flash soportadas | microSDHC | |
| Cámara digital | Resolución del sensor | 5 Megapíxel |
| Ajuste del enfoque | Automático | |
| Fuente de luz para cámara | Flash | |
| Formatos de vídeo digital | 3gp | |
| Características | Grabación de vídeo | |
| Conexiones | Tipo de conector | 1 x USB micro 1 x enchufe hembra para auriculares - miniteléfono de 3.5 mm |
| Batería | Tecnología | Ion de litio |
| Capacidad | 1230 mAh | |
| Datos de tiempo de ejecución | Hablar ( GSM ) - hasta 430 minuto En espera ( GSM ) - hasta 360 horas Hablar ( WCDMA ) - hasta 350 minuto En espera ( WCDMA ) - hasta 570 horas |
Se encuentra en el mercado Móvil