Se encuentra en el mercado Monitor
LG
E2441V-BN Pantalla LED 24" Full HD
Ecotasa: participemos juntos al reciclaje y la revalorización de los productos eléctricos y electrónicos en su fin de vida
Find out more +Tasa sobre la reprografía: el precio de estos productos incluye una contribución para la recolección y el reciclaje de estos productos
Find out more +Tasas sobre la Copia privada: el precio de los artículos incluye una contribución para la tasa sobre la reproducción de la imagen y el sonido
Find out more +| Comentarios | Comentarios | La pantalla LG E2441V-BN es la combinación ideal de diseño ultraplano y luminosidad impecable. |
|---|---|---|
| General | Tipo de pantalla | Pantalla LCD / matriz activa TFT - WLED backlight |
| Tecnología TFT | TN | |
| Anchura | 50.9 cm | |
| Profundidad | 5.8 cm | |
| Altura | 32.2 cm | |
| Peso | 4.4 kg | |
| Color incluido | Negro mate | |
| Display | Tamaño en diagonal | 24" - pantalla ancha |
| Tamaño de punto / Tamaño de píxel | 0.248 mm | |
| Resolución máxima | 1920 x 1080 / 60 Hz | |
| Formato de vídeo | 1080p | |
| Admisión de color | 16,7 millones de colores | |
| Velocidad sincronización máx. (V x H) | 75 Hz x 83 kHz | |
| Ancho de banda de vídeo | 135 MHz | |
| Tiempo de respuesta | 5 ms | |
| Ajustes de posiciones de la pantalla | Inclinación | |
| Revestimiento de pantalla | Anti-reflejo, recubrimiento duro | |
| Ángulo de inclinación | 20 | |
| Entrada de señal | HDMI, DVI-D, VGA | |
| Temperatura color de imagen | Tecnología f-ENGINE, HDCP, SUPER Energy Saving Technology | |
| Imagen | Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
| Brillo de imagen | 250 cd/m2 | |
| Coeficiente de contraste de imagen | 1000:1 / 5000000:1 (dinámico) | |
| Máx. ángulo de vista H imagen | 170 | |
| Máx. angulo de vista máx. V imagen | 160 | |
| Entrada de vídeo | Señal vídeo analógica | RGB |
| Estándar de vídeo digital | Interfaz visual digital (DVI), High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | |
| Expansión / Conectividad | Interfaces | 1 x VGA - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) 1 x DVI-D - DVI digital de 24 espigas 1 x HDMI - HDMI Tipo A de 19 espigas |
| Estándares medioambientales | De acuerdo con EPEAT | EPEAT Gold |
| Certificación ENERGY STAR | Sí |
Se encuentra en el mercado Monitor