Se encuentra en el mercado GPS
TOMTOM
GPS Start 20 Europa
-14%
Ecotasa: participemos juntos al reciclaje y la revalorización de los productos eléctricos y electrónicos en su fin de vida
Find out more +Tasa sobre la reprografía: el precio de estos productos incluye una contribución para la recolección y el reciclaje de estos productos
Find out more +Tasas sobre la Copia privada: el precio de los artículos incluye una contribución para la tasa sobre la reproducción de la imagen y el sonido
Find out more +| Comentarios | Comentarios | ¡Seguir
las instrucciones del GPS es extremadamente simple con el TomTom Start
20 Europe! |
|---|---|---|
| General | Tipo de producto | Receptor GPS |
| Anchura | 11.9 cm | |
| Profundidad | 2.5 cm | |
| Altura | 8 cm | |
| Peso | 181 g | |
| Sistema GPS | Uso recomendado | Vehículo |
| Conectividad | USB | |
| Funciones / Servicios GPS | Velocidad | |
| Aviso de cámara de velocidad | Sí | |
| Voz | Instrucciones de navegación: flamenco, búlgaro, checo, chino (mandarín), chino (cantonés), danés, alemán, estonio, Inglés Británico, Inglés Americano, Inglés australiano, español, español latinoamericano, francés, griego, húngaro, italiano, japonés, letón, lituano, malayo, neerlandés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, eslovaco, serbio, finés, sueco, tailandés, catalán, croata, portugués brasileño y turco | |
| Antena | Incorporada | |
| Características | Altavoz incorporado, POI preinstalados, tecnología IQ Routes, tecnología para compartir mapas TomTom, TomTom QuickGPSfix, Plug & go, Emergency Help | |
| Memoria integrada | 4 GB | |
| Tarjetas de memoria que admite | Tarjeta de memoria SD | |
| Mapas incluidos | Dinamarca, Suecia, Noruega, Italia, Finlandia, Suiza, Austria, España, Portugal, Bélgica, Irlanda, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Andorra, Liechtenstein, Eslovenia, Grecia, República Checa, Mónaco, San Marino, Ciudad Vaticana, Gibraltar, Polonia, Reino Unido, Turquía, Hungría, Eslovaquia, principales carreteras de Albania, principales carreteras de Macedonia, principales carreteras de Moldavia, principales carreteras de Montenegro, principales carreteras de Servia, principales carreteras de Bielorrusia, Croacia, Estonia, Bulgaria, Letonia, Rumanía, Lituania, Bosnia y Hercegovina, Rusia, Malta, Ucrania | |
| Software incluido | TomTom HOME | |
| Navegación | Ordenador de viaje | Ruta más rápida, ruta rápida/corta, búsqueda de dirección |
| Pantalla incorporada | Tipo | TFT - pantalla ancha |
| Resolución | 480 x 272 | |
| Tamaño diagonal | 4.3" | |
| Iluminación de la pantalla | Sí | |
| Soporte color | Color | |
| Idioma de menú de la pantalla | Danés, húngaro, checo, eslovaco, Flamenco, Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Noruego, Portugués, Polaco, Finlandés, Sueco, Español, Holandés, Turco, Letón, Lituano, Estonio, Catalán | |
| Características | Pantalla táctil | |
| Batería | Tipo de compartimiento de baterías | Interno |
| Cant. incluida | 1 | |
| Tecnología | Litio-polímero | |
| Duración (hasta) | 2 hora(s) | |
| Diverso | Accesorios incluidos | Cargador para coche USB, cable USB |
Se encuentra en el mercado GPS