Se encuentra en el mercado Televisor
PHILIPS
Televisor LED 3D 42PFL7606H
Ecotasa: participemos juntos al reciclaje y la revalorización de los productos eléctricos y electrónicos en su fin de vida
Find out more +Tasa sobre la reprografía: el precio de estos productos incluye una contribución para la recolección y el reciclaje de estos productos
Find out more +Tasas sobre la Copia privada: el precio de los artículos incluye una contribución para la tasa sobre la reproducción de la imagen y el sonido
Find out more +| Comentarios | Comentarios | El televisor LED 42PFL7606H de Philips es una Smart TV 3Dcreada para los apasionados del 7º arte. |
|---|---|---|
| Display | Peso | 42" pantalla ancha |
| Color incluido | Matriz activa TFT | |
| Tecnología | 1920 x 1080 | |
| Resolución | 400 Hz | |
| Formato de pantalla | HD Natural Motion, 400 Hz Perfect Motion Rate | |
| Tecnología de mejora del movimiento | Retroiluminación LED - sistema de retroiluminación por DEL Edge-Lit | |
| Tecnología de 24p | 500000:1 | |
| Relación imagen a contraste | 450 cd/m2 | |
| Tecnología de retroiluminación LCD | Buscar por VGA (doble) | |
| Escaneado progresivo | Control Activo, Pixel Precise HD, EasyLink, LightSensor Technology, Eco Mode, Super Resolution Technology (SRT), Ambilight Spectra 2, microsoftware evolutivof, Pixel Plus link, tecla reproducción universal, funicón Remote Control Pass Through, System Standby, Easy 3D | |
| Tiempo de respuesta de los píxeles | 2 ms | |
| Sintonizador de televisión | Características | Ranura Common Interface Plus (CI+) |
| Sintonizador de TV digital | Vista preliminar de canales múltiples | DVB-C, DVB-T |
| Características de vídeo | HDTV Ready | Oui |
| Teletexto | 1200 páginas | |
| Memoria de teletexto | EPG digital | |
| Reproductor de medios | Reproducción NTSC en TV PAL | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV, AVI, MKV, AVC, H.264 |
| Formatos de vídeo soportados | MP3, WMA, AAC | |
| Formatos de audio soportados | JPG | |
| Formatos de imagen soportados | SD Memory Card | |
| Guía electrónica de programación | Sí , 2 puerto(s) | |
| Control remoto | Puerto USB | Mando a distancia - infrarrojos |
| Sistema de audio | Modelo de control remoto | Estéreo |
| Formato de audio digital | Sí | |
| Modo Surround | Incredible Surround, Clear Sound | |
| Efectos de sonido | 2 altavoces | |
| Sistema de altavoces | 24 vatios | |
| Total / Potencia de salida | Ajuste de graves / agudos, Nivelador automático de volumen (AVL), ARC (Audio Return Channel), System Audio Control () |
|
| Características | 2 x canal del altavoz derecha / izquierda- integrado - 12 vatios | |
| Red e Internet Multimedia | Detalles del controlador | Reproducción de audio digital, reproducción de fotografía digital, reproducción de vídeo digital |
| Funcionalidad | Con conexión de cable | |
| Protocolos de conectividad | Net TV, Smart TV | |
| Servicios de streaming por internet | Sí | |
| Preparado para Wi-Fi | Sí | |
| Soportes y monturas | Ranuras de expansión | Incluido |
| Soporte | De sobremesa | |
| Diseño del soporte | Pivotante | |
| Características del soporte | 400 x 400 mm | |
| Diverso | Interfaz de montaje de pantalla plana | 2 bolsas de tela |
| Dimensiones y peso (embalaje) | Detalles sobre dimensiones y peso | 107 cm |
| Ancho (transporte) | 107 cm | |
| Profundidad (transporte) | 15.8 cm | |
| Altura (transporte) | 69.3 cm | |
| Detalles sobre dimensiones y peso | Detalles de Servicio y Mantenimiento | Panel sin soporte - 99.2 cm x 3.8 cm x 58.6 cm x 13 kg Panel con soporte - 99.2 cm x 25.4 cm x 66 cm x 15.8 kg |
Se encuentra en el mercado Televisor