Se encuentra en el mercado Móvil
HTC
Sensation
Ecotasa: participemos juntos al reciclaje y la revalorización de los productos eléctricos y electrónicos en su fin de vida
Find out more +Tasa sobre la reprografía: el precio de estos productos incluye una contribución para la recolección y el reciclaje de estos productos
Find out more +Tasas sobre la Copia privada: el precio de los artículos incluye una contribución para la tasa sobre la reproducción de la imagen y el sonido
Find out more +| Comentarios | Comentarios | El HTC Sensation es toda una
plataforma de funciones multimedia. |
|---|---|---|
| General | Tipo de producto | Teléfono inteligente |
| Factor de forma | Toque | |
| Componentes integrados | Cámara digital, 2ª cámara, radio FM, reproductor digital, receptor GPS | |
| Anchura | 65 mm | |
| Profundidad | 11 mm | |
| Altura | 126 mm | |
| Peso | 148 g | |
| Material del cuerpo | Aluminio | |
| Celular | Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Banda | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| Banda ancha 3G Mobile | Sí | |
| Proveedor de servicios | Sin especificar | |
| Sistema operativo | Google Android | |
| Interfaz de usuario | HTC Sense | |
| Dispositivo(os) de entrada | Pantalla táctil | |
| Mensajería e Internet | Servicios de mensajería para celular | MMS, SMS |
| Servicios de mensajería instantánea | Sí | |
| Cliente de Mobile Email | Sí | |
| Redes sociales y blogs compatibles | Twitter, Flickr, Facebook | |
| Explorador de Internet | Sí | |
| Características de los mensajes/datos | Compatibilidad con Adobe Flash | |
| Servicios móviles | YouTube, HTC Watch | |
| Comunicaciones | GPRS (servicio general de radio por paquetes) | Sí |
| EDGE (Velocidades de Datos Mejoradas para la Evolución Global) | Sí | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Sí | |
| Interfaz inalámbrica | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Bluetooth 3.0, IEEE 802.11n | |
| Perfiles de Bluetooth | Perfil de transferencia de archivos (FTP), Perfil de manos libres (HFP), Perfil de auriculares (HSP), Perfil Object Push (OPP), Perfil de puerto de serie (SPP), Perfil de acceso genérico (GAP), Perfil de intercambio de objeto genérico (GOEP), Perfil Service Discovery Application (SDAP), Perfil de distribución de audio avanzando (A2DP), Perfil de control remoto de audio/vídeo (AVRCP), Perfil de dispositivo de interfaz humana (HID), Phonebook Access Profile (PBAP), Perfil de acceso a mensajes (MAP) | |
| Características del teléfono | Teléfono con altavoz | Sí |
| Cronómetro de llamadas | Sí | |
| Grabadora de voz | Sí | |
| Capacidad de llamadas en conferencia | Sí | |
| Timbre polifónico | Sí | |
| Alerta vibratoria | Sí | |
| Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula digital | |
| Características adicionales | DLNA Certified, editor de vídeo, compatible con widgets | |
| Agenda electrónica | Calculadora | Sí |
| Reloj despertador | Sí | |
| Calendario / Recordatorio de eventos | Sí | |
| Recordatorio | Sí | |
| Sincronización con PC | Sí | |
| Reproductor digital (grabador) | Normas de audio digital admitidas | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, OGG, MIDI, M4A |
| Normas de vídeo digital compatibles | AVI, XviD, MPEG-4, WMV, 3GP | |
| Memoria | Memoria RAM | 768 MB |
| Memoria de usuario | 1 GB | |
| Tarjetas de memoria flash soportadas | microSDHC | |
| Cámara digital | Resolución del sensor | 8 Megapíxel |
| Ajuste del enfoque | Automático | |
| Fuente de luz para cámara | Luz LED | |
| Resoluciones de grabadora de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) | |
| Formatos de vídeo digital | 3gp | |
| Características | Grabación de vídeo | |
| Conexiones | Tipo de conector | 1 x enchufe hembra para auriculares - miniteléfono de 3.5 mm 1 x USB micro |
| Batería | Tecnología | Ion de litio |
| Capacidad | 1520 mAh | |
| Datos de tiempo de ejecución | Hablar ( GSM ) - hasta 495 minuto Hablar ( WCDMA ) - hasta 400 minuto En espera ( GSM ) - hasta 350 horas En espera ( WCDMA ) - hasta 400 horas |
Se encuentra en el mercado Móvil