Se encuentra en el mercado Impresora y fax
HP
Multifunción láser color Color LaserJet Pro 100 MFP red + inalámbrica
Ecotasa: participemos juntos al reciclaje y la revalorización de los productos eléctricos y electrónicos en su fin de vida
Find out more +Tasa sobre la reprografía: el precio de estos productos incluye una contribución para la recolección y el reciclaje de estos productos
Find out more +Tasas sobre la Copia privada: el precio de los artículos incluye una contribución para la tasa sobre la reproducción de la imagen y el sonido
Find out more +| Comentarios | Comentarios | Perfecta para el
hogar o para las pequeñas empresas, la Color LaserJet Pro 100 MFP de HP es
una impresora multifunción productiva y que consume poca energía. |
|---|---|---|
| General | Tipo de dispositivo | Impresora / copiadora / escáner |
| Tipo de copiadora | Digital | |
| Tecnología de impresión | Laser - color | |
| Ciclo mensual de servicio (máx.) | 20000 impresiones | |
| Volumen mensual recomendado | De 250 a 950 páginas | |
| Display | 2 líneas x 16 caracteres | |
| Anchura | 44.1 cm | |
| Profundidad | 42.1 cm | |
| Altura | 44.1 cm | |
| Peso | 16.2 kg | |
| Localización | Francés / Francia | |
| Memoria | Memoria estándar | 128 MB |
| Máxima memoria soportada | 128 MB | |
| Copia | Velocidad de copia máxima | Hasta 16 ppm (mono) / hasta 4 ppm (color) |
| Resolución máxima de copia | Hasta 300 x 300 ppp (mono) / hasta 300 x 300 ppp (color) | |
| Ampliación máxima del documento | 400% | |
| Reducción máxima del documento | 25% | |
| Nº máximo de copias | 99 | |
| Impresión | Resolución máxima de impresión | Hasta 600 x 600 ppp (mono) / hasta 600 x 600 ppp (color) |
| Velocidad máxima de impresión | Hasta 16 ppm (mono) / hasta 4 ppm (color) | |
| Emuladores / controladores de impresora | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PDF 1.7 | |
| Tecnología de mejora de la imagen | HP ImageREt 2400 | |
| Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 15.5 segundos | |
| Tiempo de impresión de la primera página en color | 27.5 segundos | |
| Exploración | Resolución óptica | 1.200 ppp |
| Resolución interpolada | 19600 dpi | |
| Profundidad de escala de grises | 8 bit | |
| Profundidad de color | 30 bit | |
| Tratamiento de documentos y medios | Tamaño máximo del original | 216 x 297 mm |
| Tipo de original | Hojas | |
| Tamaño mínimo de la copia | 76 x 127 mm | |
| Tamaño máximo de la copia | Legal (216 x 356 mm) | |
| Peso mínimo de la copia | 60 g/m2 | |
| Peso máximo de la copia | 220 g/m2 | |
| Tipo de papel admitido | Transparencias, sobres, papel normal, tarjetas, etiquetas, papel reciclado, papel fotográfico brillante , papel bond | |
| Tamaños compatibles de papel | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, C5 (162 x 229 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76 x 127 mm, 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm | |
| Capacidad estándar de papel | 150 hojas | |
| Capacidad de las bandejas de salida | 50 hojas | |
| Detalles de tratamiento de documentos y medios | ADF - 35 hojas Bandeja de entrada - 150 hojas tamaño: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Bandeja de salida - 50 hojas |
|
| Detalles de velocidad | Impresión : hasta 16 ppm ( A4 ) - B/N normal Impresión : hasta 4 ppm ( A4 ) - impresión en color calidad normal Copia : hasta 4 ppm ( A4 ) - impresión en color calidad óptima Copia : hasta 16 ppm ( A4 ) - B/N optimizado Exploración : hasta 14 ppm - B/N normal Exploración : hasta 6 ppm - impresión en color calidad normal |
|
| Conectividad del PC | Disponibilidad de la conexión del PC | Sí |
| Conexión PC | Hi-Speed USB, Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
| Soporte del sistema operativo | MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows XP SP2 o posterior, Sun Solaris 8, Sun Solaris 9, MS Windows 7, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, openSUSE 11.0, openSUSE 11.1, Debian GNU/Linux 5.0, Ubuntu Linux 8.04 LTS, Ubuntu Linux 8.10, Ubuntu Linux 9.04, MS Windows 7 64-bit Edition, Apple Mac OS X 10.5.8, MS Windows Vista, MS Windows Vista (versiones 64 bits), SuSe Linux 10.3, HP-UX 11.0, MS Windows Server 2008, Apple Mac OS X 10.6, openSUSE 11.2, Ubuntu Linux 9.10, Ubuntu Linux 10.04, Fedora 10, Fedora 9, Fedora 11, Fedora 12, Ubuntu Linux 8.04.1 LTS, Ubuntu Linux 8.04.2 LTS | |
| Software incluido | Controladores y utilidades | |
| Alimentación | Voltaje necesario | CA 230 V ( 50Hz ) |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 310 vatios | |
| Consumo eléctrico en modo de espera | 11 vatios | |
| Consumo eléctrico en reposo | 5.6 vatios | |
| Diverso | Accesorios incluidos | Cable USB |
| Consumibles incluidos | 1 x Cartucho ( negro ) - hasta 500 páginas 1 x Cartucho ( cián ) - hasta 500 páginas 1 x Cartucho ( magenta ) - hasta 500 páginas 1 x Cartucho ( amarillo ) - hasta 500 páginas |
|
| Estándares medioambientales | De acuerdo con EPA Energy Star | Sí |
| Dimensiones y peso (embalaje) | Peso de embalaje | 17.5 kg |
| Parámetros de entorno | Emisión de sonido | 47 dBA (operativo) |
Se encuentra en el mercado Impresora y fax