Se encuentra en el mercado Red inalámbrica
TP-LINK
Tarjeta PCI WiFi 150 Mbps TL-WN751ND
-10%
(Más información)
Ecotasa: participemos juntos al reciclaje y la revalorización de los productos eléctricos y electrónicos en su fin de vida
Find out more +Tasa sobre la reprografía: el precio de estos productos incluye una contribución para la recolección y el reciclaje de estos productos
Find out more +Tasas sobre la Copia privada: el precio de los artículos incluye una contribución para la tasa sobre la reproducción de la imagen y el sonido
Find out more +| Comentarios | Comentarios | ¡Opta por una red inalámbrica eficaz y rápida con la TP-Link TL-WN751ND! |
|---|---|---|
| General | Tipo de dispositivo | Adaptador de red |
| Factor de forma | Tarjeta de inserción | |
| Tipo de interfaz (bus) | PCI | |
| Anchura | 2.2 cm | |
| Profundidad | 13.3 cm | |
| Altura | 12.1 cm | |
| Conexión de redes | Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Protocolo de interconexión de datos | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
| Método de espectro expandido | OFDM | |
| Velocidad de transferencia de datos | 150 Mbps | |
| Banda de frecuencia | 2.4 GHz | |
| Características | Wi-Fi Protected Setup (WPS) | |
| Cumplimiento de normas | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
| Antena | Antena | Externa desmontable |
| Cantidad de antenas | 1 | |
| Directividad | Omnidireccional | |
| Nivel de ganancia | 3 dBi | |
| Expansión / Conectividad | Ranuras compatibles | 1 x PCI |
| Software / Requisitos del sistema | Software incluido | Controladores y utilidades |
| Sistema operativo requerido | Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 | |
| Parámetros de entorno | Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C | |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 al 90 % (sin condensación) |
Se encuentra en el mercado Red inalámbrica