Se encuentra en el mercado Monitor
SAMSUNG
SyncMaster S27A550H Pantalla LED 27" Full HD
Ecotasa: participemos juntos al reciclaje y la revalorización de los productos eléctricos y electrónicos en su fin de vida
Find out more +Tasa sobre la reprografía: el precio de estos productos incluye una contribución para la recolección y el reciclaje de estos productos
Find out more +Tasas sobre la Copia privada: el precio de los artículos incluye una contribución para la tasa sobre la reproducción de la imagen y el sonido
Find out more +| Comentarios | Comentarios |
El SyncMaster
S27A550H es un monitor LED 3D económico y de grandes
prestaciones con un diseño sobrio y elegante.
¡Nada mejor para
disfrutar de la alta definición! Además, su sensor de luz garantiza un brillo
óptimo para no cansarte la vista, independientemente de las condiciones de
iluminación ambiente.
|
|---|---|---|
| Informaciones Generales | Tamaño de la pantalla | 27 |
| Color | 16,7 millones de colores | |
| Resolución | 1.920 x 1.080 píxeles (Full HD) | |
| Luminosidad | 300 cd/m² |
|
| Contraste | 5 000 000:1 | |
| Angulo de visualización Horizontal/Vertical | 170° / 176° | |
| Tiempo de respuesta | 2 ms | |
| Entradas Vídeo/Tipo | 1 x HDMI, 1 x VGA | |
| Página Frecuencia | Horizontal: 30 a 831 kHz / Vertical: 56 a 75 Hz | |
| Hub USB | No |
|
| Altavoces audio | No |
|
| Consumo máximo | 40 W | |
| Otras características | Energy Star 5.0 Revestimiento antirreflectante multicapa y antiestático Sensor de presencia Sensor de luz |
|
| Dimensiones | Con base: Altura: 48,3 cm Ancho: 64,8 cm Profundidad: 25,8 cm Sin base: Altura: 39,9 cm Ancho: 64,8 cm Profundidad: 6,9 cm |
|
| Peso | 4,3 kg (neto) 6,3 kg (bruto) |
Se encuentra en el mercado Monitor