Se encuentra en el mercado Home Cinema
SONY
Sistema de cine en casa DAV-DZ740
-2%
(Más información)
Ecotasa: participemos juntos al reciclaje y la revalorización de los productos eléctricos y electrónicos en su fin de vida
Find out more +Tasa sobre la reprografía: el precio de estos productos incluye una contribución para la recolección y el reciclaje de estos productos
Find out more +Tasas sobre la Copia privada: el precio de los artículos incluye una contribución para la tasa sobre la reproducción de la imagen y el sonido
Find out more +| Comentarios | Comentarios | Con el sistema Home Cinema DAV-DZ740, Sony apuesta por un
rendimiento sonoro excepcional y una gran calidad de imagen. Y para lograr un resultado sonoro excepcional, este Home Cinema incluye asimismo las tecnologías Dolby Digital, Dolby Prologic II y DTS Decoding. El amplificador digital S-Master aporta un sonido nítido y una lectura fidedigna. Equipado con
un puerto HDMI, este Home Cinema DAVDZ740 ofrece una calidad de imagen
irreprochable, incluso con los DVD gracias al Upscaling. Su puerto USB es ideal
para difundir películas en formato DivX y MPEG4 y copiar los CD directamente en
llave sin utilizar el ordenador. ¡El Sony DAV-DZ740 no dejará de sorprenderte!
|
|---|---|---|
| General | Tipo de producto | Sistema de cine en casa |
| Dimensiones (AnchoxProfundidadxAltura) / Peso | Sistema de altavoces: altavoz del canal derecho/izquierdo : 26 cm x 26 cm x 100.5 cm / 2.3 kg Sistema de altavoces: altavoz del canal posterior derecho/izquierdo: 10.8 cm x 8.8 cm x 16.4 cm / 0.5 kg Sistema de altavoces: altavoz del canal central: 26.1 cm x 7.9 cm x 8.2 cm / 0.6 kg Sistema de altavoces: subwoofer: 23 cm x 30.5 cm x 40 cm / 6.4 kg |
|
| Sistema de audio | Componentes | Unidad principal, sistema de altavoces |
| Modo de salida del sonido | Sonido envolvente | |
| Decodificadores incorporados | Dolby Pro Logic II, Dolby Digital, Decodificador DTSDTS | |
| Procesador de sonido digital (PSD) | Sí | |
| Clase de sistema envolvente | 5.1 canales | |
| Total / Potencia de salida | 1000 vatios | |
| Detalles de salida del amplificador | 167 vatios - 3 Ohm - a 1 kHz - DAT 10% - 5 canales ( sonido envolvente ) 165 vatios - 3 Ohm - a 80 Hz - DAT 10% - 1 canal (subwoofer) |
|
| Características adicionales | Extracción de CD | |
| Conectores | Entrada digital óptica | Sí |
| Sistema de altavoces | Altavoces | 2 x altavoz del canal derecho/izquierdo - externo - 3 Ohm - cableado 1 x altavoz del canal central - externo - 3 Ohm - cableado 2 x altavoz del canal posterior derecho/izquierdo - externo - 3 Ohm - cableado 1 x subwoofer - externo - 3 Ohm - cableado |
| Radio | Tipo | Sintonizador de radio - FM - sintonizador digital de radio |
| Nº de emisoras presintonizadas | 20 emisoras presintonizadas | |
| Funciones RDS admitidas | PS | |
| DVD | Tipo | Lector de DVD |
| Formato soporte | CD-R, CD-RW, SVCD, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, DVD, CD, CD de vídeo, DVD+R DL | |
| Estándares de audio digital soportados | MP3 | |
| Estándares de vídeo digital soportados | XviD, MPEG-4 | |
| Escalado ascendente | Sí | |
| Resolución de salida | 1080p | |
| Características | Exploración progresiva, reproducción de fotos JPEG, BRAVIA Sync | |
| Reproductor digital (grabador) | Tipo | Reproductor / grabador digital |
| Normas de vídeo digital compatibles | XviD, MPEG-4, DivX | |
| Normas de audio digital admitidas | WMA, AAC, MP3 | |
| Características adicionales | Reproducción de fotos JPEG, reproducción de unidad flash USB, dispositivo de grabación flash USB | |
| Control remoto | Tipo | Mando a distancia universal - rayos infrarrojos |
| Conexiones | Tipo de conector | 1 x entrada de SPDIF ( TOSLINK ) - posterior 1 x salida HDMI ( HDMI de 19 espigas del tipo A ) - posterior 1 x SCART ( 21 PIN SCART ) - posterior 1 x USB ( USB 4 espigas, Tipo A ) - frente |
| Alimentación | Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación - interna |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 160 vatios | |
| Consumo eléctrico en modo de espera / reposo | 0.3 vatios |
Se encuentra en el mercado Home Cinema