Se encuentra en el mercado Impresora y fax
HP
Multifunción tinta color Photosmart 6510 e-All-in-One inalámbrica(CQ761B)
Ecotasa: participemos juntos al reciclaje y la revalorización de los productos eléctricos y electrónicos en su fin de vida
Find out more +Tasa sobre la reprografía: el precio de estos productos incluye una contribución para la recolección y el reciclaje de estos productos
Find out more +Tasas sobre la Copia privada: el precio de los artículos incluye una contribución para la tasa sobre la reproducción de la imagen y el sonido
Find out more +| Comentarios | Comentarios | La multifunción Photosmart e-All-in-One 6510 de HP es ideal para los
usuarios en busca de una calidad de impresión profesional para sus fotos.
Gracias a su gran pantalla táctil en color, esta impresora permite realizar todas las operaciones posibles (imprimir, copiar, digitalizar) en un abrir y cerrar de ojos. Y lo mismo si deseas realizar impresiones directas de tus fotos, diseñadas sin el ordenador. También podrás realizar tus impresiones a partir de un lector de tarjeta de memoria.
|
|---|---|---|
| General | Tipo de dispositivo | Impresora / copiadora / escáner |
| Tipo de copiadora | Digital | |
| Tecnología de impresión | Chorro de tinta - color - foto | |
| Ciclo mensual de servicio (máx.) | 1000 impresiones | |
| Características de la pantalla | Pantalla sensible al tacto | |
| Anchura | 43.6 cm | |
| Profundidad | 38.1 cm | |
| Altura | 16.1 cm | |
| Peso | 5.6 kg | |
| Memoria | Memoria estándar | 64 MB |
| Máxima memoria soportada | 64 MB | |
| Memoria flash soportada | Tarjeta de memoria SD, MultiMediaCard, Memory Stick Duo | |
| Copia | Resolución máxima de copia | Hasta 600 ppp (mono) / hasta 600 ppp (color) |
| Ampliación máxima del documento | 400% | |
| Reducción máxima del documento | 25% | |
| Nº máximo de copias | 50 | |
| Impresión | Tecnología de inyección de tinta | HP Thermal Inkjet |
| Resolución máxima de impresión | Hasta 1200 x 600 ppp (mono) / hasta 4.800 x 1.200 ppp (color) | |
| Configuración de cartuchos de tinta | 4 cartuchos (1 de cada: cian, magenta, amarillo, negro) | |
| Paleta de tinta admitida (colores) | Cian, magenta, amarillo, negro | |
| Color | 4 tintas | |
| Emuladores / controladores de impresora | PCL 3 GUI | |
| Exploración | Elemento de escaneado | CIS |
| Resolución óptica | 1200 x 1200 ppp | |
| Resolución interpolada | 19200 ppp | |
| Profundidad de color | 24 bit | |
| Tratamiento de documentos y medios | Tamaño máximo del original | 216 x 297 mm |
| Tamaño máximo de la copia | Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) | |
| Peso mínimo de la copia | 75 g/m2 | |
| Peso máximo de la copia | 300 g/m2 | |
| Tipo de papel admitido | Transparencias, sobres, papel normal, tarjetas, etiquetas, papel fotográfico brillante | |
| Tamaños compatibles de papel | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, C6 (114 x 162 mm), 100 x 300 mm, 110 x 220 mm | |
| Tamaños de foto sin bordes | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) | |
| Capacidad estándar de papel | 80 hojas | |
| Capacidad de las bandejas de salida | 15 hojas | |
| Detalles de tratamiento de documentos y medios | Bandeja de entrada - 80 hojas - A4 (210 x 297 mm) Bandeja de salida - 15 hojas - A4 (210 x 297 mm) |
|
| Conectividad del PC | Disponibilidad de la conexión del PC | Sí |
| Conexión PC | Hi-Speed USB, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
| Soporte del sistema operativo | Apple Mac OS X 10.5, MS Windows 7, MS Windows XP SP3, MS Windows Vista, Apple Mac OS X 10.6, Apple Mac OS X 10.7 | |
| Software incluido | HP Photo Creations | |
| Diverso | Consumibles incluidos | 1 x Cartucho ( negro ) - HP 364 1 x Cartucho ( cián ) - HP 364 1 x Cartucho ( magenta ) - HP 364 1 x Cartucho ( amarillo ) - HP 364 |
| Parámetros de entorno | Emisión de sonido | 50 dBA (operativo) |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C | |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Se encuentra en el mercado Impresora y fax