Se encuentra en el mercado Camara digital
CANON
PowerShot SX40 HS
Ecotasa: participemos juntos al reciclaje y la revalorización de los productos eléctricos y electrónicos en su fin de vida
Find out more +Tasa sobre la reprografía: el precio de estos productos incluye una contribución para la recolección y el reciclaje de estos productos
Find out more +Tasas sobre la Copia privada: el precio de los artículos incluye una contribución para la tasa sobre la reproducción de la imagen y el sonido
Find out more +| Comentarios | Comentarios | La Canon PowerShot SX40 HS marca la diferencia con su fuerza óptica.
Esta bridge tiene un potente zoom óptico 35x y un objetivo gran angular que
cubre una distancia focal de 24 a 840 mm. La SX40 HS se adapta a todas las situaciones y te
ofrece un sensor CMOS de 12,1 megapíxeles para inmortalizar tus mejores
recuerdos. |
|---|---|---|
| General | Tipo de producto | Cámara digital - consumidor profesional (prosumer) |
| Anchura | 12.3 cm | |
| Profundidad | 10.8 cm | |
| Altura | 9.2 cm | |
| Peso | 0.6 kg | |
| Características principales | Resolución | 12.1 Megapíxel |
| Colores admitidos | Color | |
| Tipo sensor óptico | BSI-CMOS | |
| Total de píxeles | 12.800.000 píxeles | |
| Resolución efectiva del sensor | 12 100 000 píxeles | |
| Tamaño del sensor óptico | 1/2.3" | |
| Sensibilidad a la luz | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 80, ISO 1600, ISO 3200, ISO automática | |
| Zoom digital | 4 x | |
| Procesador de imágenes | DIGIC 5 | |
| Modos de toma de fotografías | Modo de cuadro de película | |
| Programas de toma de fotografías | Horizontal, modo vertical, modo Stitch Assist para fusionar cuadros, fuegos artificiales, poca luz, modo de deportes, vegetación, playa, nieve, disparo nocturno manual, resumen de película, hi-speed burst HQ | |
| Efectos especiales | Blanco y negro, Sepia, Neutro, Vivo, Efecto personalizado, ojo de pescado, monocromo, Acento de color, Cambio de color, Tono de piel más claro, Tono de piel más oscuro, Verde vivo, vivid blue, Rojo vivo, miniatura, película positiva, cámara de juguete, Posterización, Super Vivid | |
| Estabilizador de imagen | Óptico | |
| Velocidad máxima del obturador | 1/3200 seg | |
| Velocidad mínima del disparador | 15 seg | |
| Medición de exposición | De evaluación, compensado en el centro, punto | |
| Modos de exposición | Programa, automático, manual, prioridad de abertura, prioridad de velocidad | |
| Compensación de exposición | ±2 rango de EV, en pasos EV de 1/3 | |
| Rango de exposición automática | 3 pasos | |
| Control de exposición automática / foco automático | Zona flexible, AF de seguimiento del sujeto | |
| Detección de caras | Sí | |
| Compensación de blanco | Personalizar, automático, preajustes | |
| Preajustes de compensación de blanco | Fluorescente, nublado, luz de tungsteno, Flash, luz de día, luz fluorescente (blanco fresco) | |
| Formato vídeo digital | H.264, MOV, iFrame | |
| Formato de imágenes fijas | JPEG | |
| Velocidad de toma continua | 0.8 cuadros por segundo, 0.9 cuadros por segundo, 2,4 cuadros por segundo, 10.3 frames per second for 8 frames | |
| Resolución máxima del vídeo | 1920 x 1080 | |
| Captura de vídeo | H.264 - 1920 x 1080 - 24 tramas por segundo H.264 - 1280 x 720 - 30 tramas por segundo H.264 - 640 x 480 - 30 tramas por segundo iFrame - 1280 x 720 - 30 tramas por segundo H.264 - 640 x 480 - 120 fps H.264 - 320 x 240 - 240 imágenes por segundo H.264 - 640 x 480 - 6 tramas por segundo - efecto miniatura H.264 - 640 x 480 - 3 tramas por segundo - efecto miniatura H.264 - 640 x 480 - 1.5 fps - efecto miniatura H.264 - 1280 x 720 - 6 tramas por segundo - efecto miniatura H.264 - 1280 x 720 - 3 tramas por segundo - efecto miniatura H.264 - 1280 x 720 - 1.5 fps - efecto miniatura |
|
| Memoria / Almacenamiento | Memoria flash soportada | SD Memory Card, SDXC Memory Card, Tarjeta de memoria SDHC |
| Almacenamiento de imagen | JPEG 4000 x 3000 JPEG 4000 x 2664 JPEG 4000 x 2248 JPEG 2816 x 2112 JPEG 2816 x 1880 JPEG 2816 x 1584 JPEG 1600 x 1200 JPEG 1920 x 1080 JPEG 1600 x 1064 JPEG 640 x 480 JPEG 640 x 424 JPEG 640 x 360 JPEG 2992 x 2992 JPEG 2112 x 2112 JPEG 1200 x 1200 JPEG 480 x 480 |
|
| Sistema de lentes | Tipo | Objetivo zoom - 4.3 mm - 150.5 mm - f/2.7-5.8 |
| Distancia focal | 4.3 mm - 150.5 mm | |
| Distancia focal equivalente a la de una cámara de 35mm | 24 - 840mm | |
| Ajuste de foco | Automático, manual | |
| Foco automático | Detección de contraste TTL | |
| Puntos focales automáticos (zonas) | 9 | |
| Distancia focal mínima | 0 m | |
| Rango de enfoque macro | 0-50cm | |
| Apertura de la lente | F/2.7-5.8 | |
| Zoom óptico | 35 x | |
| Ajuste de zoom | Unidad motorizada | |
| Construcción de la lente | 10 grupo(s) / 13 elemento(s) | |
| Características | Cristal UD, Motor Ultrasónico (USM), lente de forma esférica imperfecta, objetivo UA, vidrio HI-UD (alto índice - dispersión ultrabaja) | |
| Características adicionales | Temporizador automático | Sí |
| Demora del temporizador automático | 10 segundos, 2 segundos | |
| Terminal del flash | Zapata caliente | |
| Características adicionales | Grabación audio, impresión directa, compatibilidad USB 2.0, altavoz incorporado, filtro de colores primarios RGB, digitaalinen häiriönvaimennus, impresión de fecha y hora, soporte de DPOF, control de brillo de la pantalla, control de nitidez, rotación de imagen digital, detección de orientación de la cámara, soporte de PictBridge, visualización de histograma, horquillado del enfoque, bloqueo de exposición automática, bloqueo de AF, Cierre de FE, recortar una imagen, cambiar el tamaño de una imagen, control de saturación, disparador automático de detección de sonrisas, detección de rostros AF/AE/FE/WB, auto temporizador de detección de caras, sistema i-Contrast (corrección de contraste inteligente), corrección del efecto ojos rojos integrado en la cámara, edición de película en la cámara, control de contraste, grabación de películas Full HD de 1080 p, Detección de AF/AE, teleconversor digital, zoom de seguridad, manual de ayuda incluido, admite impresión de Exif, tecnología de detección de parpadeo, tecnología de detección de movimiento, tecnología de detección de sonrisas, tecnología de detección de sujetos, Autotemporizador de parpadeo, Exposición con flash inteligente, Sistema HS, asistencia de marcos de ampliación, Preparado para tarjeta Eye-Fi, Tecnología de seguimiento de asunto, grabación de alta velocidad, Smart AUTO | |
| Visor | Tipo de visor | Electrónico |
| Soporte de colores del visor | Color | |
| Resolución del visor | 202000 píxeles | |
| Cobertura de campo | 100% | |
| Parámetros de entorno | Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Se encuentra en el mercado Camara digital