Se encuentra en el mercado Móvil
NOKIA
C2-00 - negro
-0.5%
(Más información)
Ecotasa: participemos juntos al reciclaje y la revalorización de los productos eléctricos y electrónicos en su fin de vida
Find out more +Tasa sobre la reprografía: el precio de estos productos incluye una contribución para la recolección y el reciclaje de estos productos
Find out more +Tasas sobre la Copia privada: el precio de los artículos incluye una contribución para la tasa sobre la reproducción de la imagen y el sonido
Find out more +| Comentarios | Comentarios | El Nokia C2-00 es un elegante teléfono móvil que ofrece una
ubicación externa para una
segunda tarjeta SIM. ¡Ideal
para cambiar te tarjeta donde quiera que
estés y pasar de
una a otra sin dificultad. |
|---|---|---|
| Celular | Tecnología | GSM |
| Banda | GSM 900/1800 (Doble banda) | |
| Proveedor de servicios | Sin especificar | |
| Programa de software | Opera Mini | |
| Mensajería e Internet | Servicios de mensajería para celular | MMS, SMS |
| Servicios de mensajería instantánea | OVI Chat | |
| Protocolos admitidos de correo electrónico | POP3, IMAP4, SMTP | |
| Explorador de Internet | Sí | |
| Protocolo WAP admitido | WAP 2.0 | |
| Características de los mensajes/datos | Navegador XHTML | |
| Comunicaciones | GPRS (servicio general de radio por paquetes) | Sí - Clase 12 |
| EDGE (Velocidades de Datos Mejoradas para la Evolución Global) | Sí - Clase 6 | |
| Datos con conmutación de circuitos a alta velocidad (HSCSD) | Sí | |
| Interfaz inalámbrica | Bluetooth 2.1 EDR | |
| Características del teléfono | Teléfono con altavoz | Sí |
| Cronómetro de llamadas | Sí | |
| Grabadora de voz | Sí | |
| Capacidad de llamadas en conferencia | Sí | |
| Capacidad de la tarjeta SIM dual | Sí | |
| Modo vuelo | Sí | |
| Timbre polifónico | Sí | |
| Formatos de tono de llamada | MP3, AAC, WMA | |
| Alerta vibratoria | Sí | |
| Características adicionales | Servicio de Datos por Radio (RDS), actualizaciones de software FOTA (firmware por el aire) | |
| Agenda electrónica | Ctd. de entradas de agenda | 1000 |
| Calculadora | Sí | |
| Reloj despertador | Sí | |
| Calendario / Recordatorio de eventos | Sí | |
| Recordatorio | Sí | |
| Funciones adicionales del cronómetro | Despertador intermitente a intervalos fijos | |
| Sincronización con | SyncML | |
| Reproductor digital (grabador) | Normas de audio digital admitidas | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, MIDI |
| Normas de vídeo digital compatibles | MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, H.264, H.263 | |
| Cámara digital | Resolución del sensor | 0.3 Megapíxel |
| Resoluciones de imagen fija | 640 x 480 | |
| Formatos de imagen estática | JPEG | |
| Zoom digital | 4 | |
| Retardo del temporizador | Sí | |
| Efectos especiales | Negativo, Sepia, escala de grises, solarizar | |
| Balance de blancos | Preajustes | |
| Resoluciones de grabadora de vídeo | 128 x 96 (Sub QCIF), 176 x 144 (QCIF) | |
| Formatos de vídeo digital | 3gp, H.263 | |
| Características | Modo horizontal/vertical, grabación de vídeo | |
| Conexiones | Tipo de conector | 1 x USB micro 1 x auricular/salida av compuesto - miniteléfono de 3.5 mm |
| Batería | Capacidad | 1020 mAh |
| Datos de tiempo de ejecución | Hablar ( GSM ) - hasta 396 minuto |
Se encuentra en el mercado Móvil