Se encuentra en el mercado Videoproyector
OPTOMA
Videoproyector 3D ML500
Ecotasa: participemos juntos al reciclaje y la revalorización de los productos eléctricos y electrónicos en su fin de vida
Find out more +Tasa sobre la reprografía: el precio de estos productos incluye una contribución para la recolección y el reciclaje de estos productos
Find out more +Tasas sobre la Copia privada: el precio de los artículos incluye una contribución para la tasa sobre la reproducción de la imagen y el sonido
Find out more +| Comentarios | Comentarios | El videoproyector
ML500 de Optoma es muy ligero (1,1 kg solamente) y responde de manera
eficaz a todas tus necesidades de proyección (Diaporamas, documentos, vídeos,
fotos, y también canciones para disfrutar plenamente de la tecnología DLP y del
altavoz 2W integrado. |
|---|---|---|
| General | Tipo de dispositivo | Proyector DLP - Alta definición |
| Tecnología 3D | Sí | |
| Dispositivos integrados | Lector de tarjetas | |
| Anchura | 22 cm | |
| Profundidad | 17 cm | |
| Altura | 4.3 cm | |
| Peso | 1.1 kg | |
| Proyector / panel | Brillo de imagen | 500 ANSI lumens |
| Coeficiente de contraste de imagen | 3000:1 | |
| Tamaño de la imagen | 43.2 cm - 457 cm | |
| Distancia de proyección | 0.55 m - 5.5 m | |
| Relación de alcance | 1.4 :1 | |
| Resolución | WXGA - WXGA (1280 x 800) | |
| Relación de aspecto nativa | Pantalla ancha | |
| Tipo de lámpara | LED | |
| Ciclo de vida útil lámpara | 20000 hora(s) | |
| Características | Reproducción de fotos JPEG, reproducción MP3, función de anfitrión USB, Reproductor de fotos BMP, compatible con archivos DOC, Admite archivos PPT, compatible con archivos XLS, Admite archivos PDF | |
| Entrada de vídeo | Formato vídeo analógico | NTSC, PAL |
| Señal vídeo analógica | RGB, S-Video, vídeo compuesto | |
| Estándar de vídeo digital | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | |
| Modos de vídeo | 480p, 1080p, 480i | |
| Formato vídeo digital | MPEG-4, AVI, MJPEG, ASF, XviD, H.264, MOV | |
| Tarjetas de memoria flash soportadas | SD Memory Card, SDHC Memory Card | |
| Audio salida | Tipo | Altavoces - integrado |
| Modo de salida del sonido | Mono | |
| Alimentación de salida / Canal | 2 vatios | |
| Altavoces | 1 x canal mixto | |
| Dispositivo de entrada | Tipo | Mando a distancia - externo - inalámbrico |
| Expansión / Conectividad | Ranura(s) de expansión | 1 x SDHC Memory Card |
| Interfaces | 1 x HDMI - HDMI Tipo A de 19 espigas 1 x VGA 1 x entrada de vídeo compuesto - RCA 1 x entrada S-Video - 4 PIN mini-DIN 1 x USB - 4 PIN USB tipo A 1 x USB 1 x entrada de la línea de audio |
|
| Diverso | Accesorios incluidos | Maleta de transporte |
| Cables incluidos | 1 x cable VGA 1 x cable USB |
|
| Características de seguridad | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) | |
| Cumplimiento de normas | Plug and Play | |
| Alimentación | Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación - interna |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 120 vatios | |
| Parámetros de entorno | Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C | |
| Emisión de sonido | 36 dB |
Se encuentra en el mercado Videoproyector