Se encuentra en el mercado Videoproyector
EPSON
Videoproyector 3D EH-TW6000
-10%
Ecotasa: participemos juntos al reciclaje y la revalorización de los productos eléctricos y electrónicos en su fin de vida
Find out more +Tasa sobre la reprografía: el precio de estos productos incluye una contribución para la recolección y el reciclaje de estos productos
Find out more +Tasas sobre la Copia privada: el precio de los artículos incluye una contribución para la tasa sobre la reproducción de la imagen y el sonido
Find out more +| Comentarios | Comentarios | ¡Entra en el mundo de la alta definición en 3D con el videoproyector 3D EH-TW6000 de Epson! |
|---|---|---|
| General | Tipo de dispositivo | Proyector LCD - Alta definición 1080p |
| Tecnología 3D | Sí | |
| Dispositivos integrados | Altavoces estéreo | |
| Anchura | 42 cm | |
| Profundidad | 36.5 cm | |
| Altura | 13.7 cm | |
| Peso | 6 kg | |
| Color incluido | Negro | |
| Proyector / panel | Brillo de imagen | 2200 ANSI lumens |
| Coeficiente de contraste de imagen | / 40000:1 (dinámico) | |
| Tamaño de la imagen | 76 cm - 762 cm | |
| Relación de alcance | 1.32 - 2.15:1 | |
| Resolución | 1920 x 1080 | |
| Relación de aspecto nativa | Pantalla ancha | |
| Tipo de lámpara | E-TORL UHE 230 vatios | |
| Ciclo de vida útil lámpara | 4000 hora(s) / 5000 hora(s) (modo económico) | |
| Características | Tecnología 3LCD EPSON, Crystal Clear Fine (C2 Fine) | |
| Sistema de objetivo de proyector | Apertura de la lente | F/1.51-1.99 |
| Factor de zoom | 1.6x | |
| Dirección de corrección trapezoidal | Horizontal, vertical | |
| Corrección Keystone Vertical | -30 / +30 | |
| Corrección Keystone Horizontal | -30 / +30 | |
| Entrada de vídeo | Señal vídeo analógica | RGB, vídeo compuesto, componente vídeo |
| Estándar de vídeo digital | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | |
| Modos de vídeo | 1080p | |
| Audio salida | Tipo | Altavoces |
| Modo de salida del sonido | Estéreo | |
| Alimentación de salida / Canal | 10 vatios | |
| Altavoces | 2 x canal derecho / izquierdo | |
| Dispositivo de entrada | Tipo | Mando a distancia - externo - inalámbrico |
| Expansión / Conectividad | Interfaces | 1 x entrada de vídeo compuesto - RCA 1 x entrada de vídeo del componente - RCA x 3 2 x HDMI - HDMI Tipo A de 19 espigas 1 x entrada para vídeo componente / RGB - D-Sub de 15 espigas (DB-15) 1 x serie RS-232 - D-Sub de 9 espigas (DB-9) ( gestión ) 1 x USB - 4 PIN USB tipo A 1 x entrada de la línea de audio - RCA x 2 1 x gafas tridimensionales - RJ-45 ( gestión ) |
| Diverso | Accesorios incluidos | Gafas 3D activas |
| Características de seguridad | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) | |
| Alimentación | Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación - interna |
| Voltaje necesario | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) | |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 274 vatios | |
| Consumo energético en funcionamiento (en espera) | 0.35 vatios | |
| Parámetros de entorno | Emisión de sonido | 24 dB |
Se encuentra en el mercado Videoproyector