Se encuentra en el mercado Videoproyector
EPSON
Videoproyector EB-S02
-0.5%
(Más información)
Ecotasa: participemos juntos al reciclaje y la revalorización de los productos eléctricos y electrónicos en su fin de vida
Find out more +Tasa sobre la reprografía: el precio de estos productos incluye una contribución para la recolección y el reciclaje de estos productos
Find out more +Tasas sobre la Copia privada: el precio de los artículos incluye una contribución para la tasa sobre la reproducción de la imagen y el sonido
Find out more +| Comentarios | Comentarios | El videoproyector Epson EB-S02 cuenta con la tecnología Tri-LCD para que disfrutes de una imagen de calidad
rica en colores y detalles. |
|---|---|---|
| General | Tipo de dispositivo | Proyector LCD |
| Dispositivos integrados | Altavoz | |
| Anchura | 29.5 cm | |
| Profundidad | 22.8 cm | |
| Altura | 7.7 cm | |
| Peso | 2.3 kg | |
| Proyector / panel | Brillo de imagen | 2600 ANSI lumens |
| Brillo de la imagen (reducido) | 2080 ANSI lumens | |
| Coeficiente de contraste de imagen | 3000:1 | |
| Tamaño de la imagen | 76 cm - 889 cm | |
| Relación de alcance | 1.45 - 1.96:1 | |
| Factor de zoom digital | 1.35x | |
| Resolución | SVGA - SVGA (800 x 600) | |
| Relación de aspecto nativa | 4:3 | |
| Tipo de lámpara | E-TORL UHE 200 vatios | |
| Ciclo de vida útil lámpara | 4000 hora(s) / 5000 hora(s) (modo económico) | |
| Idiomas OSD | Danés, Indio, Hebreo, húngaro, checo, croata, esloveno, indonesio, tailandés, eslovaco, Chino (tradicional), Chino (simplificado), Vietnamita, Ucraniano, Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Noruego, Portugués, Polaco, Finlandés, Sueco, Ruso, Español, Holandés, Griego, Turco, Árabe, Búlgaro, Rumano, Catalán, Japonés, Coreano, malayo | |
| Características | Auto Vertical Keystone, tecnología 3LCD EPSON | |
| Sistema de objetivo de proyector | Tipo de enfoque | Manual |
| Apertura de la lente | F/1.44 | |
| Dirección de corrección trapezoidal | Vertical | |
| Corrección Keystone Vertical | -30 / +30 | |
| Entrada de vídeo | Formato vídeo analógico | NTSC, SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60 |
| Señal vídeo analógica | RGB, S-Video, vídeo compuesto, componente vídeo | |
| Modos de vídeo | 480p, 720p, 1080i, 480i | |
| Audio salida | Tipo | Altavoces - integrado |
| Modo de salida del sonido | Mono | |
| Alimentación de salida / Canal | 1 vatios | |
| Altavoces | 1 x canal mixto | |
| Dispositivo de entrada | Tipo | Mando a distancia - externo - inalámbrico |
| Expansión / Conectividad | Interfaces | 1 x entrada para vídeo componente / RGB - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) 1 x entrada de vídeo compuesto - RCA 1 x entrada S-Video - 4 PIN mini-DIN 1 x entrada de la línea de audio - RCA x 2 1 x USB - 4 PIN USB tipo B |
| Diverso | Cables incluidos | 1 x cable VGA - 1.8 m |
| Características de seguridad | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado), protección mediante contraseña | |
| Cumplimiento de normas | EMC, IEC 60950-1 | |
| Alimentación | Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación - interna |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 270 vatios | |
| Consumo energético en funcionamiento (en espera) | 0.47 vatios | |
| Garantía del fabricante | Servicio y mantenimiento | 2 años de garantía |
| Parámetros de entorno | Emisión de sonido | 37 dBA |
| Emisión de sonido (modo económico) | 29 dBA |
Se encuentra en el mercado Videoproyector