Se encuentra en el mercado Móvil
SAMSUNG
Galaxy Y - gris
Ecotasa: participemos juntos al reciclaje y la revalorización de los productos eléctricos y electrónicos en su fin de vida
Find out more +Tasa sobre la reprografía: el precio de estos productos incluye una contribución para la recolección y el reciclaje de estos productos
Find out more +Tasas sobre la Copia privada: el precio de los artículos incluye una contribución para la tasa sobre la reproducción de la imagen y el sonido
Find out more +| Comentarios | Comentarios | El Galaxy Y de Samsung es un
smartphone que funciona con Android 2.3 Gingerbread. Este móvil utiliza un
procesador de 832 MH, así como la interfaz TouchWiz. |
|---|---|---|
| Información general | Sistema operativo | Android 2.3 (Gingerbread) |
| Procesador | 832 MHz | |
| Pantalla | Tecnología de la pantalla | TFT táctil |
| Tamaño de la pantalla | 3" (240 x 320 píxeles) | |
| Número de colores | 65536 | |
| Comunicación | Frecuencia | Cuadri-banda GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Redes | 3G+ (HSDPA) | |
| Mensajería | SMS, MMS, email | |
| Bluetooth | Bluetooth 3.0 | |
| WiFi | WiFi 802.11 b/g/n | |
| Personalización / entretenimiento | Plataforma de descarga | Android Market |
| Redes sociales compatibles | Social Hub | |
| Cámara de fotos | Sensor | 2 megapíxeles |
| Zoom | 2x (digital) | |
| Funciones | Géotagging Edición de fotos Efectos: blanco y negro, negativo, sepia Balance de blancos |
|
| Grabación de video | Resolución del video grabado | 320 x 240 píxeles |
| Funciones | Lectura: MP4, WMV, H.264 Streaming vidéo |
|
| Reproductor de audio | Formatos de audio | MP3, WAV, eAAC+ |
| Radio FM | Sí | |
| Sistema GPS | Navegación GPS | Oui |
| Conectividad | USB | USB 2.0 |
| Entradas/salidas de audio | Toma de cascos 3,5 mm | |
| Memoria | Memoria interna | 180 MB |
| Ranura para tarjeta de memoria externa | Sí | |
| Tipo de tarjeta de memoria | microSD | |
| Funciones de voz | Manos libres | Sí |
| Grabación de voz | Sí | |
| Autonomía | Autonomía en comunicación | Hasta 5 horas |
| Autonomía en espera | Hasta 400 horas | |
| Batería | Batería de ion de litio | |
| Diseño | Dimensiones | Altura: 104 mm Ancho: 58 mm Profundidad: 11,5 mm |
| Peso | 98 g | |
| Otras informaciones | Accesorios suministrados | Cargador, kit auricular |
| Índice DAS | 0,655 W/kg |
Se encuentra en el mercado Móvil