Se encuentra en el mercado Videocámara digital
SONY
Videocámara de alta definición Handycam NEX-VG20EH + objetivo SEL 18-200 mm
Ecotasa: participemos juntos al reciclaje y la revalorización de los productos eléctricos y electrónicos en su fin de vida
Find out more +Tasa sobre la reprografía: el precio de estos productos incluye una contribución para la recolección y el reciclaje de estos productos
Find out more +Tasas sobre la Copia privada: el precio de los artículos incluye una contribución para la tasa sobre la reproducción de la imagen y el sonido
Find out more +| Comentarios | Comentarios | Tras el éxito de las cámaras con lentes intercambiables, aquí están las videocámaras con lentes intercambiables. La NEX-VG20EH de Sony combina todas las ventajas de la fotografía réflex con las de las videocámaras marcando un auténtico punto de inflexión en el mercado del video digital. |
|---|---|---|
| General | Tipo de producto | Cámara de vídeo portátil - 1080p |
| Anchura | 9.1 cm | |
| Profundidad | 22.3 cm | |
| Altura | 13 cm | |
| Peso | 0.65 kg | |
| Color incluido | Negro | |
| Características principales | Resolución del sensor de la videocámara | 16.7 Mpix |
| Resolución de vídeo efectiva para videocámara | 13.6 Mpix | |
| Resolución efectiva de imágenes fijas para videocámara | 16.1 Mpix | |
| Captura de vídeo panorámica | Sí | |
| Colores admitidos | Color | |
| Tipo sensor óptico | Exmor APS HD CMOS | |
| Tamaño del sensor óptico | 15.6 x 23.5mm | |
| Factor de recorte de campo de visión | 1.5 | |
| Reducción de polvo del sensor | Sí | |
| Propiedades del sensor | Reducción de polvo (vibración del sensor de imagen), capa anti polvo | |
| Formato vídeo analógico | PAL | |
| Velocidad de grabación | FH, HQ, FX | |
| Procesador de imágenes | BIONZ | |
| Modos de toma de fotografías | Modo de fotografía digital | |
| Efectos especiales | Blanco y negro, Vivo, crepúsculo, horizontal, vertical | |
| Estabilizador de imagen | Óptico (disparo estable con modo activo) | |
| Velocidad máxima del obturador | 1/4000 seg | |
| Velocidad mínima del disparador | 30 seg | |
| Medición de exposición | Multisegmento, punto | |
| Modos de exposición | Programa, automático, manual, prioridad de abertura, prioridad de velocidad | |
| Rango de exposición | EV 0-20 ( ISO 100 ) | |
| Compensación de exposición | ±2 rango de EV, en pasos EV de 1/3 | |
| Zonas de medición de la exposición | 63 | |
| Control de exposición automática / foco automático | AF de seguimiento del sujeto | |
| Detección de caras | Sí | |
| Compensación de blanco | Personalizar, automático, preajustes | |
| Preajustes de compensación de blanco | Incandescente, fluorescente, nublado, Flash, luz de día, sombra, 2500K - 9900K | |
| Formato vídeo digital | MPEG-2, AVCHD | |
| Formato de imágenes fijas | JPEG, RAW, RAW + JPEG | |
| Control remoto | Mando a distancia - rayos infrarrojos | |
| Captura de vídeo | AVCHD - 1920 x 1080 - 50 fps - 24 Mbps AVCHD - 1920 x 1080 - 50 fps - 17 Mbps AVCHD - 1440 x 1080 - 50 fps - 9 Mbps |
|
| Resolución soportada | 1080i, 1080p | |
| Propiedades de videocámara profesional | Propiedades | Patrón zebra |
| Memoria / Almacenamiento | Memoria flash soportada | SD Memory Card, Memory Stick PRO Duo, SDXC Memory Card, Memory Stick PRO-HG Duo HX, Tarjeta de memoria SDHC, Memory Stick PRO-HG Duo |
| Almacenamiento de imagen | 4912 x 3264 4912 x 2760 3568 x 2368 3568 x 2000 2448 x 1624 2448 x 1376 |
|
| Sistema de lentes | Tipo | Objetivo zoom - 18 mm - 200 mm - f/3.5-6.3 |
| Distancia focal | 18 mm - 200 mm | |
| Distancia focal equivalente a la de una cámara de 35mm | 27 - 300mm | |
| Ajuste de foco | Automático, manual | |
| Foco automático | Detección de contraste TTL | |
| Puntos focales automáticos (zonas) | 25 | |
| Distancia focal mínima | 30 cm | |
| Ángulo de visión máx. | 76 grados | |
| Apertura de la lente | F/3.5-6.3 | |
| Zoom óptico | 11 x | |
| Ajuste de zoom | Manual | |
| Construcción de la lente | 12 grupo(s) / 17 elemento(s) | |
| Tamaño del filtro | 67 mm | |
| Montaje del sistema de lentes | Sony E-mount | |
| Características | Cristal de dispersión extra baja, lente de forma esférica imperfecta | |
| Características adicionales | Temporizador automático | Sí |
| Demora del temporizador automático | 10 segundos, 2 segundos | |
| Iluminación de bajo consumo / modo nocturno | Sí | |
| Función de cámara fija digital | Sí | |
| Características adicionales | Compatibilidad USB 2.0, control de la pantalla sensible al tacto, altavoz incorporado, filtro de colores primarios RGB, ahorro automático de energía, impresión de fecha y hora, control de brillo de la pantalla, visualización de histograma, zapata caliente para accesorios, exploración progresiva, grabación Dolby Digital AC-3 (2 canales), grabación Dolby Digital 5.1 canales, modo HDR auto, Optimizador de rango dinámico, detección facial, admite impresión de Exif, compensación automática de luz de fondo, modo antidesenfoque por movimiento, Vista Constant AF Live, Obturador lento NR, ISO NR alto, Dolby Digital 5.1 Creator | |
| Visor | Tipo de visor | Electrónico |
| Soporte de colores del visor | Color | |
| Resolución del visor | 1.152.000 píxeles | |
| Propiedades | Control de brillo de visor | |
| Display | Tipo | Pantalla LCD - 3" - color |
| Factor de forma de la pantalla | Giratorio | |
| Formato de pantalla | 921.600 píxeles | |
| Tipo de micrófono | Tipo | Micrófono - incorporado |
| Modo de operación del micrófono | Estéreo | |
| Características del micrófono | Reducción del ruido del viento, control de sensibilidad, matriz espacial de cápsula cuádruple | |
| Conexiones | Tipo de conector | 1 x Hi-Speed USB 1 x salida HDMI 1 x micrófono 1 x auriculares 1 x salida de vídeo componente 1 x entrada de vídeo compuesto/audio 1 x salida S-Video 1 x control remoto 1 x entrada de corriente continua |
| Ranura(s) de expansión | 1 x Memory Stick PRO Duo 1 x Tarjeta de memoria SD |
|
| Software | Software | Controladores y utilidades |
| Requisitos del sistema para conexión a PC | Dispositivos periféricos | Puerto USB, Unidad de CD-ROM |
| Diverso | Accesorios incluidos | Tapa antipolvo, tapa para el cuerpo, tapa para objetivo, parabrisas, ocular |
| Cables incluidos | Cable USB Cable de audio/vídeo |
|
| Alimentación | Dispositivo de alimentación | Adaptador de corriente - externa |
| Batería | Batería soportada | Sony NP-FV70 |
| Detalles de batería soportados | 1 x batería recargable de ion-litio - 2060 mAh ( Incluido ) | |
| Parámetros de entorno | Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Se encuentra en el mercado Videocámara digital