Se encuentra en el mercado Videoproyector
ACER
Videoproyector 3D X1111
-7%
Ecotasa: participemos juntos al reciclaje y la revalorización de los productos eléctricos y electrónicos en su fin de vida
Find out more +Tasa sobre la reprografía: el precio de estos productos incluye una contribución para la recolección y el reciclaje de estos productos
Find out more +Tasas sobre la Copia privada: el precio de los artículos incluye una contribución para la tasa sobre la reproducción de la imagen y el sonido
Find out more +| Comentarios | Comentarios |
¡Con el videoproyector Acer X1111, las
proyecciones privadas toman otra forma!
|
|---|---|---|
| General | Tipo de dispositivo | Proyector DLP |
| Tecnología 3D | Sí | |
| Anchura | 28 cm | |
| Profundidad | 23 cm | |
| Altura | 8.4 cm | |
| Peso | 2.5 kg | |
| Proyector / panel | Micropantalla | DarkChip 3 |
| Brillo de imagen | 2700 ANSI lumens | |
| Brillo de la imagen (reducido) | 2160 ANSI lumens | |
| Coeficiente de contraste de imagen | 10000:1 | |
| Tamaño de la imagen | 73 cm - 762 cm | |
| Distancia de proyección | 1.2 m - 11.3 m | |
| Relación de alcance | 1.86 - 2.04:1 | |
| Uniformidad | 85 % | |
| Factor de zoom digital | 2x | |
| Resolución | SVGA - SVGA (800 x 600) (nativo) / 1600 x 1200 (cambiando las proporciones) | |
| Relación de aspecto nativa | 4:3 | |
| Admisión de color | 10, 7 millones de colores | |
| Velocidad sincronización máx. (V x H) | 120 Hz x 100 kHz | |
| Tipo de lámpara | P-VIP 180 vatios | |
| Ciclo de vida útil lámpara | 5000 hora(s) / 7000 hora(s) (modo económico) | |
| Características | Rueda de color de 6 segmentos, BrilliantColor, ColorBoost II+ Technology, NVIDIA 3D Vision, DLP 3D Ready, EcoProjection Technology | |
| Sistema de objetivo de proyector | Tipo de enfoque | Manual |
| Apertura de la lente | F/2.56-2.8 | |
| Tipo de zoom | Manual | |
| Factor de zoom | 1.1x | |
| Dirección de corrección trapezoidal | Vertical | |
| Corrección Keystone Vertical | -40 / +40 | |
| Entrada de vídeo | Formato vídeo analógico | PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G |
| Señal vídeo analógica | RGB, S-Video, vídeo compuesto, componente vídeo | |
| Modos de vídeo | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p | |
| Dispositivo de entrada | Tipo | Mando a distancia - externo - inalámbrico |
| Expansión / Conectividad | Interfaces | 1 x entrada VGA / vídeo componente - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) 1 x entrada de vídeo compuesto - RCA 1 x entrada S-Video - 4 PIN mini-DIN 1 x serie RS-232 ( gestión ) |
| Diverso | Cables incluidos | 1 x cable VGA |
| Parámetros de entorno | Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C | |
| Emisión de sonido | 30 dBA | |
| Emisión de sonido (modo económico) | 26 dBA |
Se encuentra en el mercado Videoproyector